大会情報

トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
各校の初心者の方を集めた「初めてのテニス大会」や中級・上級者を対象にした「本気のトーナメント選手権」、子どもたち対象の「ジュニア選手権」など、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
自分の腕前を試したい方、試合に挑戦してみたい方など、
皆さまのご参加をお待ちしております。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2022/10/30(日)〜11/6(日) | 加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2022 | 詳細はこちら |
2023/1/29(日)〜2/5(日) | 加古川オープンテニストーナメント2023 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
2021年度 土・日・祝下半期
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/17(日) | BC級男子シングルス | 10/7(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/3(水/祝) | CD級ミックスダブルス | 10/25(月) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/20(土) | BC級男子シングルス | 11/3(水/祝) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/23(火/祝) | CD男子シングルス | 11/13(土) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/5(日) | BC級男子シングルス | 11/26(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/25(土) | CD級男子シングルス | 12/15(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/26(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 12/16(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2022/1/3(月) | 迎春ミックスダブルス | 12/24(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
1/10(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 1/4(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
※中止 | |||||
2/23(水/祝) | BC級男子シングルス | 2/13(日) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/5(土) | CD級ミックスダブルス | 2/25(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/21(月/祝) | CD級男子シングルス | 3/11(金) | 雨天中止 | 結果を見る |
2022年度 土・日・祝
※雨天中止
※締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
※要項を必ずお読み下さい。
お問い合わせ:トップランテニスカレッジ石守校
〒675-0005 加古川市神野町石守71-3
TEL 079-429-6363
FAX 079-429-6365
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 3/5 | 4/26 | 32人 | 結果を見る |
5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 3/15 | 5/5 | 32組 | 結果を見る |
5/29(日) | CD級男子シングルス | 3/29 | 5/19 | 32人 | 結果を見る |
6/12(日) | BC級男子シングルス | 4/12 | 6/2 | 32人 | 結果を見る |
6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 4/26 | 6/16 | 32組 | 結果を見る |
7/10(日) | CD級男子シングルス | 5/10 | 7/1 | 32人 | 結果を見る |
7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 5/18 | 7/8 | 32組 | 結果を見る |
8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 6/11 | 8/1 | 32人 | 結果を見る |
8/21(日) | BC級男子シングルス | 6/21 | 8/11 | 32人 | 結果を見る |
9/11(日) | CD級男子シングルス | 7/11 | 9/1 | 32人 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||||
10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 8/10 | 10/1 | 32人 | 結果を見る |
10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 8/23 | 10/13 | 32組 | 結果を見る |
11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 9/20 | 11/10 | 32組 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||||
12/4(日) | BC級男子シングルス | 10/4 | 11/24 | 32人 | 結果を見る |
12/25(日) | CD級男子シングルス | 10/25 | 12/15 | 32人 | 結果を見る |
1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 11/3 | 12/23 | 32組 | 結果を見る |
1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/9 | 12/25 | 16チーム | 結果を見る |
1/22(日) | CD級男子シングルス | 11/22 | 1/12 | 32人 | 結果を見る |
2/19(日) | CD級ミックスダブルス | 12/19 | 2/9 | 32組 | |
2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 12/23 | 2/13 | 32人 | |
3/5(日) | BC級男子シングルス | 1/5 | 2/26 | 32人 | |
3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 1/21 | 3/14 | 32人 |
2021年度 平日女子ダブルス(下半期)
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/1(金) | CD級女子ダブルス | 9/30(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/19(金) | BC級女子ダブルス | 11/12(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/10(金) | CD級女子ダブルス | 12/3(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2022/1/21(金) | BC級女子ダブルス | 1/14(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2/18(金) | CD級女子ダブルス | 2/11(金・祝) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/11(金) | BC級女子ダブルス | 3/4(金) | 雨天中止 | 結果を見る |
2022年度 平日女子ダブルス
※雨天中止
※締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
※要項を必ずお読み下さい。
お問い合わせ:トップランテニスカレッジ石守校
〒675-0005 加古川市神野町石守71-3
TEL 079-429-6363
FAX 079-429-6365
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/22(金) | CD級女子ダブルス | 2/22 | 4/15 | 12組 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||||
6/24(金) | BC級女子ダブルス | 4/24 | 6/17 | 12組 | 結果を見る |
7/15(金) | CD級女子ダブルス | 5/15 | 7/8 | 12組 | 結果を見る |
※中止 | |||||
9/9(金) | CD級女子ダブルス | 7/9 | 9/2 | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | BC級女子ダブルス | 8/14 | 10/7 | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | CD級女子ダブルス | 9/9 | 10/7 | 12組 | 結果を見る |
11/18(金) | CD級女子ダブルス | 9/18 | 11/11 | 12組 | 結果を見る |
12/9(金) | CD級女子ダブルス | 10/9 | 12/2 | 12組 | 結果を見る |
2023/1/20(金) | BC級女子ダブルス | 11/20 | 1/13 | 12組 | |
2023/1/20(金) | CD級女子ダブルス | 12/12 | 1/13 | 12組 | |
2/17(金) | CD級女子ダブルス | 12/17 | 2/10 | 12組 | |
3/10(金) | BC級女子ダブルス | 1/10 | 3/3 | 12組 |


テンインドアフィールド 一般大会
一般大会
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/16(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 11/8 | 1/4 | 16組 | 結果を見る |
1/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 11/15 | 1/9 | 16組 | 結果を見る |
1/30(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 11/22 | 1/16 | 16名 | 結果を見る |
2/11(金) | 9:30 | BC級ミックスダブルス | 12/6 | 1/28 | 16組 | 結果を見る |
2/13(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 12/8 | 1/30 | 16組 | 結果を見る |
2/20(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 12/13 | 2/6 | 16名 | 結果を見る |
2/23(水) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 12/15 | 2/9 | 16名 | 結果を見る |
2/27(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 12/21 | 2/13 | 16組 | 結果を見る |
3/6(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 1/10 | 2/20 | 16組 | 結果を見る |
3/13(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/17 | 2/27 | 16名 | 結果を見る |
3/20(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 1/24 | 3/6 | 16組 | 結果を見る |
3/21(月/祝) | 9:30 | BC級男子シングルス | 1/25 | 3/7 | 16名 | 結果を見る |
3/27(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 1/31 | 3/13 | 16組 | 結果を見る |
4/10(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 2/7 | 3/27 | 16組 | 結果を見る |
4/17(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 2/14 | 4/3 | 16名 | 結果を見る |
4/24(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 2/21 | 4/10 | 16組 | 結果を見る |
5/3(火) | 9:30 | CD級男子シングルス | 3/7 | 4/19 | 16名 | 結果を見る |
5/8(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 3/9 | 4/24 | 16組 | 結果を見る |
5/15(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 3/14 | 5/1 | 16組 | 結果を見る |
5/22(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 3/21 | 5/8 | 16名 | 結果を見る |
5/29(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 3/28 | 5/15 | 16組 | 結果を見る |
6/5(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 4/4 | 5/22 | 16名 | 結果を見る |
6/12(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 4/11 | 5/29 | 16組 | 結果を見る |
6/19(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 4/19 | 6/5 | 16名 | 結果を見る |
6/26(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 4/25 | 6/12 | 16組 | 結果を見る |
7/3(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 5/9 | 6/19 | 16名 | 結果を見る |
7/10(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 5/16 | 6/26 | 16組 | 結果を見る |
7/17(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 5/23 | 7/3 | 16組 | 結果を見る |
7/18(月) | 9:30 | BC級男子シングルス | 5/24 | 7/4 | 16名 | 結果を見る |
7/24(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 5/30 | 7/10 | 16組 | 結果を見る |
8/7(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 6/8 | 7/24 | 16名 | 結果を見る |
8/11(木) | 9:30 | 初心級男子ダブルス | 6/9 | 7/28 | 16組 | 結果を見る |
8/14(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 6/13 | 7/31 | 16名 | 結果を見る |
8/21(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 6/21 | 8/7 | 16組 | 結果を見る |
8/28(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 6/27 | 8/14 | 16組 | 結果を見る |
9/4(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 7/4 | 8/21 | 16名 | 結果を見る |
※中止 | ||||||
9/18(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 7/18 | 9/4 | 16名 | 結果を見る |
※雨天中止 | ||||||
9/25(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 7/25 | 9/11 | 16組 | 結果を見る |
10/2(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 8/8 | 9/18 | 16名 | 結果を見る |
10/9(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 8/15 | 9/25 | 16組 | 結果を見る |
10/10(月) | 9:30 | BC級男子ダブルス | 8/16 | 9/26 | 16組 | 結果を見る |
10/16(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/22 | 10/2 | 16名 | 結果を見る |
10/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 8/29 | 10/9 | 16組 | 結果を見る |
10/30(日) | 9:30 | CD級ミックスダブルス団体戦 | 8/30 | 10/16 | 8チーム | 結果を見る |
10/30(日) | 9:30 | オープンミックスダブルス団体戦 | 8/30 | 10/16 | 8チーム | 結果を見る |
11/6(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 9/5 | 10/23 | 16名 | 結果を見る |
11/13(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 9/12 | 10/30 | 16組 | 結果を見る |
11/20(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 9/19 | 11/6 | 16名 | 結果を見る |
11/27(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 9/26 | 11/13 | 16組 | 結果を見る |
12/4(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 10/10 | 11/20 | 16名 | 結果を見る |
12/11(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 10/17 | 11/27 | 16組 | 結果を見る |
※中止 | ||||||
12/25(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 10/31 | 12/11 | 16組 | |
12/29(木) | 9:30 | 男子ダブルスオープン | 11/1 | 12/15 | 16組 | 結果を見る |
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/8(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 11/7 | 12/25 | 16名 | 結果を見る |
1/15(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 11/14 | 1/5 | 16組 | 結果を見る |
※中止 | ||||||
1/29(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 11/28 | 1/15 | 16組 |
サタデー大会
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/17(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 7/27 | 9/3 | 12名 | 結果を見る |
9/24(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/3 | 9/10 | 12名 | 結果を見る |
10/8(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 8/24 | 9/24 | 12名 | 結果を見る |
10/22(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/31 | 10/8 | 12名 | 結果を見る |
11/19(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 9/7 | 11/5 | 12名 | 結果を見る |
11/26(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 9/14 | 11/12 | 12名 | 結果を見る |
12/10(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 10/12 | 11/26 | 12名 | 結果を見る |
12/17(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 10/19 | 12/3 | 12名 | 結果を見る |
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/14(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 11/10 | 1/5 | 12名 | 結果を見る |
1/21(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 11/17 | 1/7 | 12名 | 結果を見る |
ジュニア大会
~大会情報が公開次第、掲載予定~
テンインドアフィールド 12歳以下ジュニアサーキット2021上半期日程
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
中止 | ||||||
7/4(日) | 13:45 | 第1戦 男女混合 | 5/11 | 6/27 | 24名 | 結果を見る |
8/8(日) | 13:45 | 第2戦 男女混合 | 6/1 | 8/1 | 24名 | 結果を見る |
中止 | ||||||
10/3(日) | 13:45 | 第4戦 男女混合 | 8/3 | 9/26 | 24名 | 結果を見る |
11/7(日) | 13:45 | マスターズ大会 男女混合 | 9/7 | 10/31 | 24名 |
姫路オープンジュニアテニス選手権大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2022/2/11(金・祝) 女子 2/12(土) 男子 | 第5回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 | 2022/1/31(月) | 雨天中止 | 結果を見る(女子) 結果を見る(男子) |
※窓口、電話又はメールでの申込は下記の必要事項をご記入の上、お申込み下さい。
お申込み先:姫路書写校
〒671-2201 姫路市書写634-51
TEL 079-267-1714
MAIL toprun_syosya@yahoo.co.jp
第37回姫路書写レディーストーナメント
※お申し込み用紙に必要事項を記載し、参加料を添えて現金書留で郵送、または直接姫路書写テニスコートまでご持参ください。
お申し込み先:姫路書写校
〒671-2201 姫路書写634-51
TEL 079-267-1660
FAX 079-267-1659
第4回姫路書写アクティブシニアトーナメント
※お申し込み用紙に必要事項を記載し、参加料を添えて現金書留で郵送、または直接姫路書写テニスコートまでご持参ください。
お申し込み先:姫路書写校
〒671-2201 姫路書写634-51
TEL 079-267-1660
FAX 079-267-1659
第6回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会
兼 令和5年度IMGAディスカバリーオープン日本予選大会ワイルドカード決定戦
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023/2/11(土・祝) 男子 2023/2/12(日) 女子 | 第6回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 令和5年度IMGAディスカバリーオープン日本予選大会ワイルドカード決定戦 | 2023/1/31日(火) 18:00まで | なし |
※参加費は申込受付完了後、1週間以内に下記の指定口座にお振込み下さい。
※窓口支払いまたは現金書留でのお支払いでも受付けします。
※支払いにかかる手数料はお客様のご負担でお願い致します。
お振込み先 | 但陽信用金庫 姫路北支店 |
口座番号 | 0170870 |
口座名義 | トモスギ フミヤ |
お申し込み先:姫路書写校
〒671-2201 姫路書写634-51
TEL 079-267-1714
FAX 079-267-1659