大会情報
トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
各校の初心者の方を集めた「初めてのテニス大会」や中級・上級者を対象にした「本気のトーナメント選手権」、子どもたち対象の「ジュニア選手権」など、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
自分の腕前を試したい方、試合に挑戦してみたい方など、
皆さまのご参加をお待ちしております。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2023/12/10(日) | 2023 神戸オープンジュニア | 詳細はこちら |
2024/2/4(日)〜2/10(土) | メディカルケアカップ加古川オープンテニストーナメント | 詳細はこちら |
2024/3/2(土)3(日)9(土)10(日) | IMGAディスカバリーオープン日本予選大会 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
2024年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員(ドロー) | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(土) | CD級男子シングルス | 2/6 | 3/27 | 12 | 結果を見る |
4/14(日) | CD級ミックスダブルス | 2/14 | 4/4 | 12 | 結果を見る |
4/21(日) | CD級女子ダブルス | 2/21 | 4/11 | 12 | 中止 |
4/27(土) | CD級女子シングルス | 2/27 | 4/17 | 12 | 結果を見る |
4/29(月・祝) | BC級男子シングルス | 2/29 | 4/19 | 12 | 結果を見る |
5/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 3/3 | 4/23 | 12 | 結果を見る |
5/5(日) | CD級女子シングルス | 3/5 | 4/25 | 12 | 結果を見る |
5/6(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 3/6 | 4/26 | 16 | 中止 |
5/18(土) | CD級男子ダブルス | 3/18 | 5/8 | 12 | 結果を見る |
5/25(土) | BC級男子シングルス | 3/25 | 5/15 | 12 | 結果を見る |
5/26(日) | CD級ミックスダブルス | 3/26 | 5/16 | 12 | 中止 |
6/2(日) | CD級女子ダブルス | 4/2 | 5/24 | 12 | 結果を見る |
6/8(土) | CD級男子シングルス | 4/8 | 6/1 | 12 | 結果を見る |
6/16(日) | CD級女子シングルス | 4/16 | 6/9 | 12 | 中止 |
6/23(日) | 4/23 | 6/16 | 12 | 中止 | |
6/29(土) | 初心級男子シングルス | 4/29 | 6/22 | 12 | 結果を見る |
7/6(土) | BC級男子シングルス | 5/6 | 6/29 | 12 | 結果を見る |
7/14(日) | CD級女子シングルス | 5/14 | 7/7 | 12 | 中止 |
7/15(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 5/15 | 7/8 | 16 | 結果を見る |
7/20(土) | CD級男子シングルス | 5/20 | 7/13 | 12 | 結果を見る |
7/21(日) | 初心級男子シングルス | 5/21 | 7/14 | 12 | 結果を見る |
8/3(土) | CD級女子シングルス | 6/3 | 7/27 | 12 | 中止 |
8/4(日) | BC級男子シングルス | 6/4 | 7/28 | 12 | 結果を見る |
8/10(土) | CD級男子シングルス | 6/10 | 8/3 | 12 | 結果を見る |
8/12(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 6/12 | 8/5 | 16 | 中止 |
8/24(土) | 初心級男子ダブルス | 6/24 | 8/17 | 12 | 中止 |
9/1(日) | CD級女子シングルス | 7/1 | 8/25 | 12 | 結果を見る |
9/14(土) | 初心級女子ダブルス | 7/14 | 9/7 | 12 | 中止 |
9/16(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 7/16 | 9/9 | 16 | 中止 |
9/22(日) | トップランフェスティバル | ||||
9/29(日) | CD級男子シングルス | 7/29 | 9/22 | 12 | |
10/12(土) | 初心級男子シングルス | 8/12 | 10/2 | 12 | |
10/14(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 8/14 | 10/4 | 16 | |
10/20(日) | CD級男子シングルス | 8/20 | 10/10 | 12 | |
10/26(土) | CD級女子シングルス | 8/26 | 10/16 | 12 | |
11/4(月祝) | CD級男子シングルス | 9/4 | 10/25 | 32 | |
11/16(土) | 初心級男子ダブルス | 9/16 | 11/6 | 12 | |
11/17(日) | CD級女子シングルス | 9/17 | 11/7 | 12 | |
11/23(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 9/23 | 11/13 | 12 | |
11/24(日) | CD級ミックスダブルス | 9/24 | 11/14 | 12 | |
12/1(日) | 初心級男子シングルス | 10/1 | 11/24 | 12 | |
12/7(土) | CD級女子シングルス | 10/7 | 11/30 | 12 | |
12/21(土) | CD級男子シングルス | 10/21 | 12/14 | 12 | |
12/22(日) | CD級女子ダブルス | 10/22 | 12/15 | 12 | |
2025/1/5(日) | CD級ミックスダブルス | 11/5 | 12/24 | 12 | |
1/11(土) | CD級男子シングルス | 11/11 | 1/4 | 12 | |
1/13(月祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/13 | 1/6 | 16 | |
1/25(土) | 初心級男子シングルス | 11/25 | 1/18 | 12 | |
1/26(日) | BC級男子シングルス | 11/26 | 1/19 | 12 |
2024年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/19(金) | CD級女子ダブルス | 2/19 | 4/12 | 12組 | 中止 |
5/10(金) | CD級女子ダブルス | 3/10 | 5/3 | 12組 | 中止 |
6/7(金) | 初心級女子ダブルス | 4/7 | 5/31 | 12組 | 結果を見る |
7/5(金) | CD級女子ダブルス | 5/5 | 6/28 | 12組 | 中止 |
8/2(金) | CD級女子ダブルス | 6/2 | 7/26 | 12組 | 中止 |
9/27(金) | 初心級女子ダブルス | 7/27 | 9/20 | 12組 | 中止 |
10/11(金) | CD級女子ダブルス | 8/11 | 10/4 | 12組 | |
11/22(金) | CD級女子ダブルス | 9/22 | 11/15 | 12組 | |
12/13(金) | 初心級女子ダブルス | 10/13 | 12/6 | 12組 | |
2025/1/24(金) | CD級女子ダブルス | 11/24 | 1/17 | 12組 | |
2/21(金) | CD級女子ダブルス | 12/21 | 2/14 | 12組 | |
3/14(金) | 初心級女子ダブルス | 1/14 | 3/7 | 12組 |
テンインドアフィールド 大会
テンインドアフィールド 一般大会
開催日 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/7(日) | C級ミックスダブルス | 11/6 | 12/24 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
1/14(日) | 初心級男子シングルス | 11/13 | 1/4 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
1/21(日) | 初心級ミックスダブルス | 11/21 | 1/7 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
1/28(日) | C級男子ダブルス | 11/27 | 1/14 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
2/4(日) | C級男子シングルス | 12/4 | 1/21 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
2/11(日) | 初心級男子ダブルス | 12/11 | 1/28 | 16組 | 13:45 | 中止 |
2/12(月) | C級ミックスダブルス団体戦 | 12/12 | 1/29 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
2/18(日) | 初心級男子ダブルス | 12/19 | 2/4 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
2/23(金祝) | C級男子ダブルス団体戦 | 12/20 | 2/9 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
2/25(日) | C級ミックスダブルス | 12/25 | 2/11 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
3/3(日) | C級男子ダブルス | 1/8 | 2/18 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
3/10(日) | C級男子シングルス | 1/15 | 2/25 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
3/17(日) | B級男子シングルス | 1/22 | 3/3 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
3/20(水祝) | C級ミックスダブルス団体戦 | 1/23 | 3/6 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
3/24(日) | 初心級男子ダブルス | 1/29 | 3/10 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
3/31(日) | C級ミックスダブルス | 1/30 | 3/17 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
4/7(日) | 初心級男子シングルス | 2/5 | 3/24 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
4/14(日) | C級男子ダブルス | 2/12 | 3/31 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
4/21(日) | C級男子シングルス | 2/20 | 4/7 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
4/28(日) | C級ミックスダブルス | 2/26 | 4/14 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
4/29(月祝) | C級男子ダブルス団体戦 | 2/28 | 4/15 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
5/5(日) | C級ミックスダブルス団体戦 | 3/4 | 4/21 | 12チーム | 9:00 | 結果を見る |
5/12(日) | 初心級男子シングルス | 3/11 | 4/28 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
5/19(日) | C級男子ダブルス | 3/19 | 5/5 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
5/26(日) | C級ミックスダブルス | 3/25 | 5/12 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
6/2(日) | 初心級ミックスダブルス | 4/1 | 5/19 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
6/9(日) | C級男子シングルス | 4/8 | 5/26 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
6/16(日) | C級ミックスダブルス | 4/15 | 6/2 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
6/23(日) | C級男子ダブルス | 4/22 | 6/9 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
6/30(日) | 初心級男子シングルス | 4/29 | 6/16 | 16名 | 9:30 | 結果を見る |
7/7(日) | C級ミックスダブルス | 5/6 | 6/23 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
7/14(日) | C級男子シングルス | 5/13 | 6/30 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
7/15(月) | オープン男子シングルス | 5/14 | 7/1 | 12名 | 9:30 | 結果を見る |
7/21(日) | 初心級ミックスダブルス | 5/21 | 7/7 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
7/28(日) | C級男子シングルス | 5/27 | 7/14 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
8/4(日) | 初心級ミックスダブルス | 6/3 | 7/21 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
8/11(日) | C級男子ダブルス | 6/10 | 7/28 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
8/18(日) | C級男子シングルス | 6/17 | 8/4 | 12名 | 9:30 | |
8/25(日) | C級ミックスダブルス | 6/24 | 8/11 | 12組 | 13:45 | |
9/1(日) | C級男子ダブルス | 7/1 | 8/18 | 12組 | 13:45 | |
9/8(日) | 初心級男子シングルス | 7/8 | 8/25 | 12名 | 13:45 | |
9/15(日) | 初心級ミックスダブルス | 7/15 | 9/1 | 12組 | 13:45 | |
9/23(月) | C級男子シングルス | 7/22 | 9/9 | 12名 | 9:30 | |
9/29(日) | C級ミックスダブルス | 7/29 | 9/15 | 12組 | 13:45 | |
10/6(日) | C級男子ダブルス | 8/5 | 9/22 | 16組 | 13:45 | |
10/13(日) | 初心級ミックスダブルス | 8/12 | 9/29 | 16組 | 13:45 | |
10/14(月) | C級男子ダブルス団体戦 | 8/13 | 9/30 | 12チーム | 9:00 | |
10/20(日) | 初心級男子シングルス | 8/20 | 10/6 | 16名 | 13:45 | |
10/27(日) | C級ミックスダブルス | 8/26 | 10/13 | 16組 | 13:45 | |
11/3(日) | C級男子シングルス | 9/9 | 10/20 | 16名 | 13:45 | |
11/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 9/16 | 10/27 | 16組 | 13:45 | |
11/24(日) | C級ミックスダブルス | 9/23 | 11/10 | 16組 | 13:45 |
テンインドアフィールド サタデー大会
開催日 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/6 | C級男子シングルス | 11/9 | 12/23 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
1/13 | C級ミックスダブルス | 11/16 | 1/4 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
1/20 | 初心級男子ダブルス | 11/23 | 1/6 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
1/27 | 初心級男子シングルス | 11/30 | 1/13 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
2/3 | C級ミックスダブルス | 12/7 | 1/20 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
2/10 | 初心級ミックスダブルス | 12/14 | 1/27 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
2/17 | B級男子シングルス | 12/21 | 2/3 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
2/24 | 初心級男子シングルス | 12/22 | 2/10 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
3/2 | B級ミックスダブルス | 1/5 | 2/17 | 12組 | 13:45 | 中止 |
3/9 | 初心級男子ダブルス | 1/11 | 2/24 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
3/16 | 初心級ミックスダブルス | 1/19 | 3/2 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
3/23 | C級男子シングルス | 1/25 | 3/9 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
3/30 | 初心級男子シングルス | 1/26 | 3/16 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
4/6 | 初心級ミックスダブルス | 2/8 | 3/23 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
4/13 | B級ミックスダブルス | 2/15 | 3/30 | 12組 | 13:45 | |
4/20 | 初心級男子ダブルス | 2/22 | 4/6 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
4/27 | 初心級男子シングルス | 2/29 | 4/13 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
5/11 | C級ミックスダブルス | 3/7 | 4/27 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
5/18 | 初心級ミックスダブルス | 3/14 | 5/4 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
5/25 | C級男子シングルス | 3/21 | 5/11 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
6/1 | 初心級男子シングルス | 4/4 | 5/18 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
6/8 | C級ミックスダブルス | 4/11 | 5/25 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
6/15 | C級男子シングルス | 4/19 | 6/1 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
6/22 | 初心級ミックスダブルス | 4/25 | 6/8 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
6/29 | C級男子ダブルス団体戦 | 4/27 | 6/15 | 12チーム | 9:00 | 結果を見る |
7/6 | 初心級男子ダブルス | 5/9 | 6/22 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
7/13 | 初心級ミックスダブルス | 5/16 | 6/29 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
7/20 | C級男子ダブルス | 5/23 | 7/6 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
7/27 | C級ミックスダブルス | 5/30 | 7/13 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
8/3 | 初心級男子シングルス | 6/6 | 7/20 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
8/17 | C級ミックスダブルス団体戦 | 6/13 | 8/3 | 9チーム | 9:00 | |
8/31 | オープン男子シングルス | 6/20 | 8/17 | 9名 | 13:45 | |
9/7 | 初心級ミックスダブルス | 7/4 | 8/24 | 9組 | 13:45 | |
9/21 | 初心級男子ダブルス | 7/19 | 9/7 | 9組 | 13:45 | |
10/5 | C級ミックスダブルス | 8/8 | 9/21 | 9組 | 13:45 | |
10/12 | C級男子シングルス | 8/15 | 9/28 | 9名 | 13:45 | |
10/19 | 初心級ミックスダブルス | 8/22 | 10/5 | 9組 | 13:45 | |
10/26 | B級男子シングルス | 8/29 | 10/12 | 9名 | 13:45 | |
11/2 | 初心級ミックスダブルス | 9/5 | 10/19 | 9組 | 13:45 | |
11/9 | 初心級男子シングルス | 9/12 | 10/26 | 9名 | 13:45 | |
11/16 | C級男子ダブルス | 9/19 | 11/2 | 9組 | 13:45 | |
11/30 | C級男子シングルス | 9/27 | 11/16 | 9名 | 13:45 |
テンインドアフィールド 中学生シングルス大会
開催日 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/13 | 女子シングルス | 6/12 | 7/6 | 16名 | 14:45 | |
7/27 | 男子シングルス | 6/12 | 7/20 | 16名 | 14:45 | |
8/10 | 女子シングルス | 6/19 | 8/3 | 16名 | 14:45 | |
8/24 | 男子シングルス | 6/26 | 8/17 | 16名 | 14:45 | |
9/14 | 女子シングルス | 7/3 | 9/7 | 16名 | 14:45 | |
9/28 | 男子シングルス | 7/17 | 9/21 | 16名 | 14:45 | |
10/5 | 女子シングルス | 8/7 | 9/28 | 16名 | 14:45 | |
10/26 | 男子シングルス | 8/14 | 10/19 | 16名 | 14:45 | |
11/9 | 女子シングルス | 9/4 | 11/2 | 16名 | 14:45 | |
11/16 | 男子シングルス | 9/18 | 11/9 | 16名 | 14:45 | |
12/7 | 女子シングルス | 10/2 | 11/30 | 16名 | 14:45 | |
12/21 | 男子シングルス | 10/16 | 12/14 | 16名 | 14:45 |
姫路書写 一般大会
姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 大会結果 |
---|---|---|---|
2024/1/20(土) | 1月大会 | 2024/1/13(土) | 結果を見る |
2/17(土) | 2月大会 | 2/10(土) | 結果を見る |
3/9(土) | 3月大会 | 3/2(土) | 結果を見る |
4/29(月祝) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生女子シングルス | 4/22(月) | 結果を見る |
5/6(月祝) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生女子シングルス | 5/1(水) | 結果を見る |
6/29(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生男子シングルス | 6/22(土) | 結果を見る |
7/6(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生女子シングルス | 7/1(月) | 結果を見る |
8/12(月祝) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生男子シングルス | 8/5(月) | 結果を見る |
9/7(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生女子シングルス | 9/1(日) | 結果を見る |
10/19(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生男子シングルス | 10/12(土) | |
11/4(月祝) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生女子シングルス | 10/31(木) | |
12/21(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学・高校生男子シングルス | 12/14(土) |
姫路オープンジュニアシングルステニス選手権大会
姫路書写レディーストーナメント
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/31(木) | 第39回姫路書写レディーストーナメント | 2024/10/24(木)17:00まで※定員になり次第締切 | 雨天中止 | 要項を見る |
姫路書写メンズトーナメント
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/23(土・祝) | 第1回姫路書写メンズトーナメント | 2024/11/17(日)17:00まで※定員になり次第締切 | 雨天中止 | 要項を見る |
姫路書写アクティブシニアトーナメント
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|