大会情報

トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
各校の初心者の方を集めた「初めてのテニス大会」や中級・上級者を対象にした「本気のトーナメント選手権」、子どもたち対象の「ジュニア選手権」など、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
自分の腕前を試したい方、試合に挑戦してみたい方など、
皆さまのご参加をお待ちしております。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2022/10/30(日)〜11/6(日) | 加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2022 | 詳細はこちら |
2023/1/29(日)〜2/5(日) | 加古川オープンテニストーナメント2023 | 詳細はこちら |
2023/1/25(土)〜3/5(日) | IMGAディスカバリーオープン日本予選大会 | 詳細はこちら |
2023/6/18(日)〜6/24(土) | 明石市長杯 明石オープンテニストーナメント2023 | |
2023/11/5(日)〜11/11(土) | 加古川市長杯加古川オープンテニストーナメント | 詳細はこちら |
2023/12/10(日) | 2023 神戸オープンジュニア | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
2023年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/7(土) | 8/7 | 9/27 | 12人 | 中止 | |
10/9(月・祝) | 8/9 | 9/29 | 32人 | 中止 | |
10/14(土) | CD級ミックスダブルス | 8/14 | 10/4 | 12組 | 結果を見る |
10/15(日) | CD級女子ダブルス | 8/15 | 10/5 | 12組 | 結果を見る |
10/22(日) | CD級男子シングルス | 8/22 | 10/12 | 12人 | 結果を見る |
10/28(土) | BC級男子シングルス | 8/28 | 10/18 | 12人 | 結果を見る |
10/29(日) | DE級男子シングルス | 8/29 | 10/19 | 32人 | 結果を見る |
11/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 9/3 | 10/24 | 32人 | 結果を見る |
11/18(土) | CD級女子ダブルス | 9/18 | 11/8 | 12組 | |
11/19(日) | 初心級男子ダブルス | 9/19 | 11/9 | 12組 | |
11/23(木・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 9/23 | 11/13 | 16チーム | 結果を見る |
11/25(土) | CD級女子シングルス | 9/25 | 11/15 | 12人 | |
12/2(土) | CD級男子シングルス | 10/2 | 11/22 | 12人 | |
12/3(日) | 10/3 | 11/23 | 12人 | 中止 | |
12/3(日) | CD級女子ダブルス | 10/3 | 11/23 | 12組 | |
12/9(土) | 10/9 | 11/29 | 12組 | 中止 | |
12/9(土) | CD級男子ダブルス | 10/9 | 11/29 | ||
12/16(土) | BC級男子シングルス | 10/16 | 12/6 | 12人 | |
12/17(日) | CD級女子ダブルス | 10/17 | 12/7 | 12組 | |
12/23(土) | 10/23 | 12/13 | 12組 | 中止 | |
12/23(土) | 初心級男子シングルス | 10/23 | 12/13 | 12名 | |
12/24(日) | CD級ミックスダブルス | 10/24 | 12/14 | 12組 | |
2024/1/6(土) | CD級男子シングルス | 11/6 | 12/26 | 12名 | |
1/8(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/8 | 12/28 | 16チーム | |
1/13(土) | 初心級男子ダブルス | 11/13 | 1/3 | 12組 | |
1/14(日) | CD級女子シングルス | 11/14 | 1/4 | 12名 | |
1/21(日) | CD級ミックスダブルス | 11/21 | 1/11 | 12組 | |
1/27(土) | CD級女子ダブルス | 11/27 | 1/17 | 12組 | |
1/28(日) | BC級男子シングルス | 11/28 | 1/18 | 12名 |
2023年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/14(金) | CD級女子ダブルス | 2/14 | 4/4 | 12組 | 結果を見る |
5/12(金) | 3/15 | 5/2 | 12組 | 中止 | |
6/23(金) | CD級女子ダブルス | 4/15 | 6/13 | 12組 | 結果を見る |
7/14(金) | CD級女子ダブルス | 5/15 | 7/4 | 12組 | 結果を見る |
7/14(金) | 5/15 | 7/4 | 12組 | 中止 | |
8/4(金) | 6/4 | 7/26 | 12組 | 中止 | |
9/29(金) | CD級女子ダブルス | 7/29 | 9/19 | 12組 | 結果を見る |
9/29(金) | 7/29 | 9/19 | 12組 | 中止 | |
10/13(金) | CD級女子ダブルス | 8/13 | 10/3 | 12組 | 結果を見る |
11/24(金) | CD級女子ダブルス | 9/24 | 11/14 | 12組 | |
11/24(金) | BC級女子ダブルス | 9/24 | 11/14 | 12組 | |
12/8(金) | CD級女子ダブルス | 10/8 | 11/29 | 12組 | |
2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 11/19 | 1/9 | 12組 | |
2/2(金) | CD級女子ダブルス | 12/2 | 1/22 | 12組 | |
2/2(金) | BC級女子ダブルス | 12/2 | 1/22 | 12組 | |
3/22(金) | CD級女子ダブルス | 1/22 | 3/12 | 12組 |


テンインドアフィールド 一般大会
一般大会
開催日 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/8(日) | 初心級男子シングルス | 11/7 | 12/25 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
1/15(日) | CD級ミックスダブルス | 11/14 | 1/5 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
16名 | ※中止 | |||||
1/29(日) | CD級男子ダブルス | 11/28 | 1/15 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
2/5(日) | 初心級男子シングルス | 12/5 | 1/22 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
2/12(日) | BC級ミックスダブルス | 12/12 | 1/29 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
2/19(日) | CD級男子シングルス | 12/20 | 2/5 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
2/23(日) | CD級男女混合ダブルス団体戦 | 12/23 | 2/9 | 12チーム | 9:00 | 結果を見る |
2/26(日) | 初心級男子ダブルス | 12/26 | 2/12 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
3/5(日) | 初心級男子シングルス | 1/10 | 2/19 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
3/12(日) | 初心級ミックスダブルス | 1/16 | 2/26 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
3/19(日) | BC級男子シングルス | 1/23 | 3/5 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
3/21(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 1/21 | 3/7 | 12チーム | 9:15 | 結果を見る |
3/26(日) | CD級男子ダブルス | 1/30 | 3/12 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
4/2(日) | CD級男子シングルス | 2/6 | 3/19 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
4/9(日) | CD級ミックスダブルス | 2/13 | 3/26 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
4/16(日) | 初心級男子シングルス | 2/21 | 4/2 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
4/23(日) | 初心級男子ダブルス | 2/27 | 4/9 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
4/29(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 3/1 | 4/15 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
4/30(日) | BC級ミックスダブルス | 3/2 | 4/16 | 16組 | 9:30 | 結果を見る |
5/7(日) | 初心級ミックスダブルス | 3/6 | 4/23 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
5/14(日) | 初心級男子シングルス | 3/13 | 4/30 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
5/21(日) | CD級男子シングルス | 3/21 | 5/7 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
5/28(日) | BC級男子ダブルス | 3/27 | 5/14 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 4/3 | 5/21 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
6/11(日) | CD級男子シングルス | 4/10 | 5/28 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
6/18(日) | 初心級男子シングルス | 4/17 | 6/4 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
6/25(日) | CD級男子ダブルス | 4/24 | 6/11 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
7/2(日) | CD級男子シングルス | 5/1 | 6/18 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
7/9(日) | BC級ミックスダブルス | 5/8 | 6/25 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
7/16(日) | BC級男子ダブルス | 5/15 | 7/2 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
7/17(月) | 初心級ミックスダブルス | 5/16 | 7/3 | 16組 | 9:30 | 結果を見る |
7/23(日) | 初心級男子シングルス | 5/22 | 7/9 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
7/30(日) | 初心級男子ダブルス | 5/29 | 7/16 | 16組 | 9:30 | 結果を見る |
8/6(日) | BC級男子シングルス | 6/5 | 7/23 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
8/11(金祝) | CD級男子ダブルス団体戦 | 6/7 | 7/28 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
8/13(日) | CD級ミックスダブルス | 6/12 | 7/30 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
8/20(日) | CD級男子シングルス | 6/20 | 8/6 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
8/27(日) | CD級男子ダブルス | 6/26 | 8/13 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
9/3(日) | 初心級男子シングルス | 7/3 | 8/20 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
9/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 7/10 | 8/27 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
9/17(日) | 初心級男子ダブルス | 7/17 | 9/3 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
9/18(月祝) | CD級男子シングルス | 7/19 | 9/4 | 16名 | 9:30 | 結果を見る |
9/24(日) | CD級ミックスダブルス | 7/31 | 9/10 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
10/1(日) | 初心級男子シングルス | 8/1 | 9/17 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
10/8(日) | CD級男子ダブルス | 8/7 | 9/24 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
10/9(月) | CD級男子ダブルス団体戦 | 8/8 | 9/25 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
10/15(日) | CD級ミックスダブルス | 8/14 | 10/1 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
10/22(日) | CD級男子シングルス | 8/21 | 10/8 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
10/29(日) | 初心級ミックスダブルス | 8/28 | 10/15 | 16組 | 9:30 | 結果を見る |
11/5(日) | CD級ミックスダブルス | 9/4 | 10/22 | 16組 | 13:45 | 結果を見る |
11/12(日) | CD級男子シングルス | 9/11 | 10/29 | 16名 | 13:45 | |
11/26(日) | 初心級男子ダブルス | 9/25 | 11/12 | 16組 | 13:45 | |
12/3(日) | 初心級男子シングルス | 10/9 | 11/19 | 16名 | 13:45 | |
12/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 10/16 | 11/26 | 16組 | 13:45 | |
12/17(日) | CD級男子ダブルス | 10/23 | 12/3 | 16組 | 13:45 | |
12/24(日) | CD級男子シングルス | 10/30 | 12/10 | 16名 | 13:45 | |
12/29(金) | 男子ダブルスオープン | 10/31 | 12/15 | 16組 | 9:30 | |
2024/1/7(日) | C級ミックスダブルス | 11/6 | 12/24 | 16組 | 13:45 | |
1/14(日) | 初心級男子シングルス | 11/13 | 1/4 | 16名 | 13:45 | |
1/21(日) | 初心級ミックスダブルス | 11/21 | 1/7 | 16組 | 13:45 | |
1/28(日) | C級男子ダブルス | 11/27 | 1/14 | 16組 | 13:45 | |
2/4(日) | C級男子シングルス | 12/4 | 1/21 | 16名 | 13:45 | |
2/11(日) | 初心級男子ダブルス | 12/11 | 1/28 | 16組 | 13:45 | |
2/12(月) | C級ミックスダブルス団体戦 | 12/12 | 1/29 | 12チーム | 9:30 | |
2/18(日) | 初心級男子ダブルス | 12/19 | 2/4 | 16組 | 13:45 | |
2/23(金) | C級男子ダブルス団体戦 | 12/20 | 2/9 | 12チーム | 9:30 | |
2/25(日) | C級ミックスダブルス | 12/25 | 2/11 | 16組 | 13:45 |
サタデー大会
開催日 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/14(土) | CD級男子シングルス | 11/10 | 1/5 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
1/21(土) | 初心級男子シングルス | 11/17 | 1/7 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
2/4(土) | CD級男子シングルス | 12/8 | 1/21 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
2/11(土) | 初心級男子シングルス | 12/15 | 1/28 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
2/18(土) | BC級男子シングルス | 12/22 | 2/4 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
2/25(土) | CD級男子シングルス | 1/5 | 2/11 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
3/4(土) | CD級男子シングルス | 1/11 | 2/18 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
3/11(土) | 初心級男子シングルス | 1/12 | 2/25 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
3/18(土) | CD級男子シングルス | 1/19 | 3/4 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
4/1(土) | 初心級男子シングルス | 2/9 | 3/18 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
4/8(土) | CD級男子シングルス | 2/16 | 3/25 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
4/15(土) | CD級男子ダブルス | 2/23 | 4/1 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
4/22(土) | 初心級ミックスダブルス | 3/2 | 4/8 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
5/6(土) | BC級男子シングルス | 3/9 | 4/22 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
5/13(土) | CD級男子シングルス | 3/16 | 4/29 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
5/20(土) | 初心級男子ダブルス | 3/23 | 5/6 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
5/27(土) | CD級ミックスダブルス | 3/30 | 5/13 | 12組 | 13:45 | 結果を見る |
6/3(土) | CD級男子シングルス | 4/6 | 5/20 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
6/10(土) | 初心級男子シングルス | 4/13 | 5/27 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
6/17(土) | CD級男子ダブルス | 4/20 | 6/3 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
6/24(土) | 初心級ミックスダブルス | 4/27 | 6/10 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
7/1(土) | 初心級男子シングルス | 5/4 | 6/17 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
7/8(土) | 初心級男子ダブルス | 5/11 | 6/24 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
7/15(土) | CD級ミックスダブルス | 5/19 | 7/1 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
7/22(土) | CD級男子シングルス | 5/25 | 7/8 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
7/29(土) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 5/30 | 7/15 | 12チーム | 9:30 | 結果を見る |
8/5(土) | 6/8 | 7/22 | 9組 | 13:45 | 中止 | |
8/12(土) | 初心級男子シングルス | 6/15 | 7/29 | 16名 | 13:45 | 結果を見る |
8/19(土) | 初心級ミックスダブルス | 6/22 | 8/5 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
8/26(土) | CD級男子シングルス | 6/29 | 8/12 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
9/2(土) | CD級男子ダブルス | 7/6 | 8/19 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
9/9(土) | BC級ミックスダブルス | 7/13 | 8/26 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
9/16(土) | CD級ミックスダブルス | 7/21 | 9/2 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
9/30(土) | CD級男子シングルス | 7/27 | 9/16 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
10/7(土) | 初心級男子シングルス | 8/3 | 9/23 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
10/14(土) | CD級男子シングルス | 8/10 | 9/30 | 9名 | 13:45 | 結果を見る |
10/21(土) | BC級男子ダブルス | 8/17 | 10/7 | 9組 | 13:45 | |
10/28(土) | CD級ミックスダブルス | 8/24 | 10/14 | 9組 | 13:45 | 結果を見る |
11/4(土) | 初心級男子シングルス | 9/7 | 10/21 | 12名 | 13:45 | 結果を見る |
11/11(土) | 初心級ミックスダブルス | 9/14 | 10/28 | 12組 | 13:45 | |
11/18(土) | CD級男子ダブルス | 9/21 | 11/4 | 12組 | 13:45 | |
12/2(土) | BC級ミックスダブルス | 10/5 | 11/18 | 12組 | 13:45 | |
12/9(土) | CD級男子シングルス | 10/12 | 11/25 | 12名 | 13:45 | |
12/16(土) | CD級ミックスダブルス | 10/19 | 12/2 | 12組 | 13:45 | |
12/23(土) | 初心級男子ダブルス | 10/26 | 12/9 | 12組 | 13:45 | |
2024/1/6(土) | C級男子シングルス | 11/9 | 12/23 | 12名 | 13:45 | |
1/13(土) | C級ミックスダブルス | 11/16 | 1/4 | 12組 | 13:45 | |
1/20(土) | 初心級男子ダブルス | 11/23 | 1/6 | 12組 | 13:45 | |
1/27(土) | 初心級男子シングルス | 11/30 | 1/13 | 12名 | 13:45 | |
2/3(土) | C級ミックスダブルス | 12/7 | 1/20 | 12組 | 13:45 | |
2/10(土) | 初心級ミックスダブルス | 12/14 | 1/27 | 12組 | 13:45 | |
2/17(土) | B級男子シングルス | 12/21 | 2/3 | 12名 | 13:45 | |
2/24(土) | 初心級男子シングルス | 12/22 | 2/10 | 12名 | 13:45 |
姫路書写 一般大会
2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023/4/29(日) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会 | 4/22 | なし | 結果を見る | |
2023/5/28(日) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会 | 5/21 | なし | 結果を見る | |
2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会 | 2023/6/11(日) | なし | 結果を見る | ||
2023/7/8(土) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス7月大会 | 2023/7/1(土) | なし | 結果を見る | |
2023/8/23(水) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス8月大会 | 2023/8/16(水) | なし | 結果を見る | |
2023/9/23(土) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス9月大会 | 2023/9/16(土) | なし | 結果を見る | |
2023/10/7(土) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス10月大会 | 2023/10/5(木) | なし | 小学生の部PDF 中学生の部PDF | 結果を見る |
2023/11/4(土) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス11月大会 | 2023/10/31(火) | なし | 小学生の部PDF 中学生の部PDF | 結果を見る |
2023/12/16(土) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス12月大会 | 2023/12/9(土) | なし | 小学生の部PDF 中学生の部PDF | |
2024/1/20(土) | 2024 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス1月大会 | 2024/1/13(土) | なし | 小学生の部PDF 中学生の部PDF |
2023 姫路オープンジュニアシングルステニス大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2022/5/28(日)女子 | 第5回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 | 2022/1/31(月) | 雨天中止 | 結果を見る(女子) 結果を見る(男子) | |
2023/2/11(土・祝) 男子 2023/2/12(日) 女子 | 第6回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 IMGAディスカバリーオープン2023日本予選大会ワイルドカード決定戦 | 2023/1/31日(火) 18:00 | なし | 結果を見る |