大会情報
トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
各校の初心者の方を集めた「初めてのテニス大会」や中級・上級者を対象にした「本気のトーナメント選手権」、子どもたち対象の「ジュニア選手権」など、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
自分の腕前を試したい方、試合に挑戦してみたい方など、
皆さまのご参加をお待ちしております。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|
2022/10/30(日)〜11/6(日) | 加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2022 | 詳細はこちら |
2023/1/29(日)〜2/5(日) | 加古川オープンテニストーナメント2023 | 詳細はこちら |
2023/1/25(土)〜3/5(日) | IMGAディスカバリーオープン日本予選大会 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
※雨天中止
※締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
2023年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
4/2(日) | 初心級男子シングルス | 3/10 | 3/26 | 12人 | 結果を見る |
4/8(土) | CD級男子シングルス | 3/10 | 4/1 | 12人 | 結果を見る |
4/16(日) | CD級ミックスダブルス | 3/10 | 4/9 | 12組 | 中止 |
4/22(土) | BC級男子シングルス | 3/10 | 4/15 | 12人 | 結果を見る |
4/23(日) | CD級男子シングルス | 2/23 | 4/13 | 32人 | 結果を見る |
4/29(土) | 初心級男子シングルス | 3/11 | 4/22 | 24人 | 結果を見る |
4/30(日) | CD級男子シングルス | 3/11 | 4/23 | 12人 | 結果を見る |
5/3(水・祝) | BC級男子シングルス | 3/11 | 4/26 | 12名 | 結果を見る |
5/4(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 3/11 | 4/27 | 12組 | 結果を見る |
5/5(金・祝) | DE級男子シングルス | 3/5 | 4/25 | 32人 | 結果を見る |
5/13(土) | CD級男子シングルス | 3/15 | 5/6 | 12人 | 結果を見る |
5/20(土) | CD級ミックスダブルス | 3/20 | 5/13 | 12組 | 結果を見る |
5/21(日) | 初心級男子シングルス | 3/21 | 5/14 | 12人 | 結果を見る |
5/28(日) | CD級男子シングルス | 3/28 | 5/18 | 32人 | 結果を見る |
6/3(土) | CD級女子シングルス | 4/3 | 5/27 | 12人 | |
6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 4/4 | 5/25 | 32組 | |
6/10(土) | CD級男子ダブルス | 4/10 | 6/3 | 12組 | |
6/11(日) | CD級男子シングルス | 4/11 | 6/4 | 12名 | |
6/24(土) | 初心級男子シングルス | 4/24 | 6/17 | 12名 | |
6/25(日) | DE級男子シングルス | 4/25 | 6/15 | 32人 | |
7/1(土) | 初心級男子シングルス | 5/1 | 6/24 | 12人 | |
7/2(日) | CD級男子シングルス | 5/2 | 6/25 | 12人 | |
7/15(土) | DE級男子シングルス | 5/15 | 7/8 | 12人 | |
7/16(日) | CD級女子ダブルス | 5/16 | 7/9 | 12組 | |
7/17(月・祝) | BC級男子シングルス | 5/17 | 7/10 | 32人 | |
7/29(土) | CD級女子シングルス | 5/29 | 7/22 | 12人 | |
7/30(日) | CD級ミックスダブルス | 5/30 | 7/23 | 32組 | |
8/6(日) | CD級男子シングルス | 6/6 | 7/27 | 32人 | |
8/20(日) | DE級男子シングルス | 6/20 | 8/10 | 32人 | |
9/10(日) | CD級ミックスダブルス | 7/10 | 8/31 | 32組 | |
9/23(土・祝) | トップランフェスティバル | | | | |
お問い合わせ:トップランテニスカレッジ石守校
〒675-0005 加古川市神野町石守71-3
TEL 079-429-6363
FAX 079-429-6365
2023年度 平日女子ダブルス
※雨天中止
※締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
4/14(金) | CD級女子ダブルス | 2/14 | 4/4 | 12組 | 結果を見る |
5/12(金) | BC級女子ダブルス | 3/15 | 5/2 | 12組 | |
6/23(金) | CD級女子ダブルス | 4/15 | 6/13 | 12組 | |
7/14(金) | CD級女子ダブルス | 5/15 | 7/4 | 12組 | |
7/14(金) | BC級女子ダブルス | 5/15 | 7/4 | 12組 | |
8/4(金) | CD級女子ダブルス | 6/4 | 7/26 | 12組 | |
9/29(金) | CD級女子ダブルス | 7/29 | 9/19 | 12組 | |
9/29(金) | BC級女子ダブルス | 7/29 | 9/19 | 12組 | |
10/13(金) | CD級女子ダブルス | 8/13 | 10/3 | 12組 | |
11/24(金) | CD級女子ダブルス | 9/24 | 11/14 | 12組 | |
11/24(金) | BC級女子ダブルス | 9/24 | 11/14 | 12組 | |
12/8(金) | CD級女子ダブルス | 10/8 | 11/29 | 12組 | |
2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 11/19 | 1/9 | 12組 | |
2/2(金) | CD級女子ダブルス | 12/2 | 1/22 | 12組 | |
2/2(金) | BC級女子ダブルス | 12/2 | 1/22 | 12組 | |
3/22(金) | CD級女子ダブルス | 1/22 | 3/12 | 12組 |
お問い合わせ:トップランテニスカレッジ石守校
〒675-0005 加古川市神野町石守71-3
TEL 079-429-6363
FAX 079-429-6365
テンインドアフィールド 一般大会
一般大会
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
2023/1/8(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 11/7 | 12/25 | 16名 | 結果を見る |
1/15(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 11/14 | 1/5 | 16組 | 結果を見る |
1/22(日) | | BC級男子シングルス | | | 16名 | ※中止 |
1/29(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 11/28 | 1/15 | 16組 | 結果を見る |
2/5(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 12/5 | 1/22 | 16名 | 結果を見る |
2/12(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 12/12 | 1/29 | 16組 | 結果を見る |
2/19(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 12/20 | 2/5 | 16名 | 結果を見る |
2/23(日) | 9:00 | CD級男女混合ダブルス団体戦 | 12/23 | 2/9 | 12チーム | 結果を見る |
2/26(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 12/26 | 2/12 | 16組 | 結果を見る |
3/5(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 1/10 | 2/19 | 16名 | 結果を見る |
3/12(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 1/16 | 2/26 | 16組 | 結果を見る |
3/19(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 1/23 | 3/5 | 16名 | 結果を見る |
3/21(日) | 9:15 | CD級ミックスダブルス団体戦 | 1/21 | 3/7 | 12チーム | 結果を見る |
3/26(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 1/30 | 3/12 | 16組 | 結果を見る |
4/2(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 2/6 | 3/19 | 16名 | 結果を見る |
4/9(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 2/13 | 3/26 | 16組 | 結果を見る |
4/16(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 2/21 | 4/2 | 16名 | 結果を見る |
4/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 2/27 | 4/9 | 16組 | 結果を見る |
4/29(土) | 9:30 | CD級男子ダブルス団体戦 | 3/1 | 4/15 | 12チーム | 結果を見る |
4/30(日) | 9:30 | BC級ミックスダブルス | 3/2 | 4/16 | 16組 | 結果を見る |
5/7(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 3/6 | 4/23 | 16組 | 結果を見る |
5/14(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 3/13 | 4/30 | 16名 | 結果を見る |
5/21(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 3/21 | 5/7 | 16名 | 結果を見る |
5/28(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 3/27 | 5/14 | 16組 | 結果を見る |
6/4(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 4/3 | 5/21 | 16組 | |
6/11(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 4/10 | 5/28 | 16名 | |
6/18(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 4/17 | 6/4 | 16名 | |
6/25(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 4/24 | 6/11 | 16組 | |
7/2(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 5/1 | 6/18 | 16名 | |
7/9(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 5/8 | 6/25 | 16組 | |
7/16(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 5/15 | 7/2 | 16組 | |
7/17(月) | 9:30 | 初心級ミックスダブルス | 5/16 | 7/3 | 16組 | |
7/23(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 5/22 | 7/9 | 16名 | |
7/30(日) | 9:30 | 初心級男子ダブルス | 5/29 | 7/16 | 16組 | |
サタデー大会
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
2023/1/14(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 11/10 | 1/5 | 12名 | 結果を見る |
1/21(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 11/17 | 1/7 | 12名 | 結果を見る |
2/4(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 12/8 | 1/21 | 9名 | 結果を見る |
2/11(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 12/15 | 1/28 | 9名 | 結果を見る |
2/18(土) | 13:45 | BC級男子シングルス | 12/22 | 2/4 | 9名 | 結果を見る |
2/25(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/5 | 2/11 | 9名 | 結果を見る |
3/4(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/11 | 2/18 | 9名 | 結果を見る |
3/11(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 1/12 | 2/25 | 9名 | 結果を見る |
3/18(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/19 | 3/4 | 9名 | 結果を見る |
4/1(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 2/9 | 3/18 | 9名 | 結果を見る |
4/8(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 2/16 | 3/25 | 9名 | 結果を見る |
4/15(土) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 2/23 | 4/1 | 12組 | 結果を見る |
4/22(土) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 3/2 | 4/8 | 12組 | 結果を見る |
5/6(土) | 13:45 | BC級男子シングルス | 3/9 | 4/22 | 9名 | 結果を見る |
5/13(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 3/16 | 4/29 | 9名 | 結果を見る |
5/20(土) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 3/23 | 5/6 | 12組 | 結果を見る |
5/27(土) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 3/30 | 5/13 | 12組 | 結果を見る |
6/3(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 4/6 | 5/20 | 9名 | |
6/10(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 4/13 | 5/27 | 9名 | |
6/17(土) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 4/20 | 6/3 | 9組 | |
6/24(土) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 4/27 | 6/10 | 9組 | |
7/1(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 5/4 | 6/17 | 9名 | |
7/8(土) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 5/11 | 6/24 | 9組 | |
7/15(土) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 5/19 | 7/1 | 9組 | |
7/22(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 5/25 | 7/8 | 9名 | |
7/29(土) | 9:30 | CD級ミックスダブルス団体戦 | 5/30 | 7/15 | 12チーム | |
姫路書写 一般大会
2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|
2023/4/29(日) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会 | 4/22 | なし | | 結果を見る |
2023/5/28(日) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会 | 5/21 | なし | PDF | 結果を見る |
2023/6/25(日)
2023/6/18(日) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会 | 2023/6/18(日) 2023/6/11(日) | なし | PDF | |
2023/7/8(土) | 2023 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス7月大会 | 2023/7/1(土) | なし | PDF | |
2023 姫路オープンジュニアシングルステニス大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|
2022/5/28(日)女子 | 第5回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 | 2022/1/31(月) | 雨天中止 | PDF | 結果を見る(女子) 結果を見る(男子) |
2023/2/11(土・祝) 男子 2023/2/12(日) 女子 | 第6回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 IMGAディスカバリーオープン2023日本予選大会ワイルドカード決定戦 | 2023/1/31日(火) 18:00 | なし | PDF | 結果を見る |
第37回姫路書写レディーストーナメント
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|
2022/10/29(土) | 第37回 姫路書写レディーストーナメント | 10/20(木) 17:00まで | 10/30(日) | PDF | 結果を見る |
第4回姫路書写アクティブシニアトーナメント
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|
2022/12/10(土) | 第4回姫路書写 アクティブシニアトーナメント | 12/3(土) 17:00まで | なし | PDF | 結果を見る |
お申込み先:姫路書写校
〒671-2201 姫路市書写634-51
TEL 079-267-1714
MAIL toprun_syosya@yahoo.co.jp