大会情報

トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
これから試合に出場する方を対象の「初級大会」や中級・上級者を対象にした「CD級・BC級・オープン大会」、子どもたち対象の「レッドボール・グリーンボール大会」など、テニスを楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
また、日本テニス協会公式トーナメントの開催も行なっています。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2025/2/2〜2/8 | メディカルケアカップ 加古川オープンテニストーナメント2025 | 詳細はこちら |
2025/2/9・2/15・2/16 | IMGAディスカバリーオープン日本予選大会 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
2024年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員(ドロー) | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025/1/5(日) | CD級ミックスダブルス | 11/5 | 12/24 | 12 | |
1/11(土) | CD級男子シングルス | 11/11 | 1/4 | 12 | 結果を見る |
1/13(月祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/13 | 1/6 | 16 | 結果を見る |
1/25(土) | 初心級男子シングルス | 11/25 | 1/18 | 12 | 結果を見る |
1/26(日) | BC級男子シングルス | 11/26 | 1/19 | 12 | 結果を見る |
2/11(火祝) | CD級女子シングルス | 12/11 | 2/4 | 12 | 結果を見る |
2/24(月振休) | 初心級男子シングルス | 12/24 | 2/17 | 32 | 結果を見る |
3/1(土) | CD級男子シングルス | 1/1 | 2/28 | 結果を見る | |
3/16(日) | 1/16 | 3/9 | 中止 | ||
3/20(木祝) | BC級男子シングルス | 1/20 | 3/13 | 32 | 結果を見る |
3/22(土) | CD級女子シングルス | 1/22 | 3/15 | 結果を見る | |
3/30(日) | CD級男子シングルス | 1/30 | 3/23 | 結果を見る |
2025年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員(ドロー) | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(日) | CD級女子シングルス | 2/6 | 3/30 | 32 | 中止 |
4/12(土) | 初心級男子シングルス | 2/12 | 4/5 | 32 | 中止 |
4/20(日) | BC級男子シングルス | 2/20 | 4/13 | 32 | |
4/26(土) | CD級ミックスダブルス | 2/26 | 4/19 | 16 | 中止 |
4/29(火祝) | CD級男子シングルス | 3/1 | 4/22 | 32 | |
5/3(土) | 初心級男子シングルス | 3/3 | 4/26 | 32 | |
5/5(月祝) | CD級ミックスダブルス | 3/5 | 4/28 | 16 | |
5/6(火祝) | CD級男子シングルス | 3/6 | 4/29 | 32 | |
BC級男子シングルス | 3/24 | 32 | 日程変更 | ||
5/25(日) | 3/25 | 5/18 | 32 | 中止 | |
6/1(日) | CD級男子シングルス | 4/1 | 5/23 | 32 | |
6/14(土) | 初心級男子シングルス | 4/14 | 6/6 | 32 | |
6/15(日) | CD級女子シングルス | 4/15 | 6/6 | 32 | |
6/22(日) | BC級男子シングルス | 4/22 | 6/13 | 32 | |
6/28(土) | CD級男子シングルス | 4/28 | 6/20 | 32 | |
7/5(土) | CD級女子シングルス | 5/5 | 6/27 | 32 | |
7/13(日) | 初心級男子シングルス | 5/13 | 7/4 | 32 | |
7/19(土) | BC級男子シングルス | 5/19 | 7/11 | 32 | |
7/21(月祝) | CD級男子シングルス | 5/21 | 7/11 | 32 | |
7/27(日) | 初心級男子シングルス | 5/27 | 7/18 | 32 |
2025年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | ドロー数 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025/4/11(金) | 初心級女子ダブルス | 2/11 | 4/4 | 12 | 中止 |
5/23(金) | CD級女子ダブルス | 3/23 | 5/16 | 12 | |
6/6(金) | 初心級女子ダブルス | 4/6 | 5/30 | 12 | |
7/4(金) | CD級女子ダブルス | 5/4 | 6/27 | 12 | |
8/1(金) | BC級女子ダブルス | 6/1 | 7/25 | 12 | |
9/5(金) | 初心級女子ダブルス | 7/5 | 8/29 | 12 | |
10/17(金) | CD級女子ダブルス | 8/17 | 10/10 | 12 | |
11/21(金) | 初心級女子ダブルス | 9/21 | 11/14 | 12 | |
12/12(金) | CD級女子ダブルス | 10/12 | 12/5 | 12 | |
2026/1/16(金) | 初心級女子ダブルス | 11/16 | 1/9 | 12 | |
2/20(金) | CD級女子ダブルス | 12/20 | 2/13 | 12 | |
3/6(金) | 初心級女子ダブルス | 1/6 | 2/27 | 12 |

テンインドアフィールド 大会
テンインドアフィールド 一般大会
開催日 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/5(日) | C級ミックスダブルス | 11/4 | 12/22 | 16組 | 13:45 | |
1/12(日) | 初心級男子ダブルス | 11/11 | 1/4 | 16組 | 13:45 | |
1/19(日) | 初心級ミックスダブルス | 11/19 | 1/5 | 16組 | 13:45 | |
1/26(日) | C級男子シングルス | 11/25 | 1/12 | 16名 | 13:45 | |
2/2(日) | C級ミックスダブルス | 12/2 | 1/19 | 16組 | 13:45 | |
2/9(日) | 初心級男子シングルス | 12/9 | 1/26 | 16名 | 13:45 | |
2/11(火) | C級ミックスダブルス団体戦 | 12/10 | 1/28 | 12チーム | 9:00 | |
2/16(日) | C級男子シングルス | 12/16 | 2/2 | 16名 | 13:45 | |
2/23(日) | 初心級ミックスダブルス | 12/23 | 2/9 | 16組 | 13:45 | |
2/24(月) | C級男子ダブルス団体戦 | 12/24 | 2/10 | 12チーム | 9:00 | |
3/2(日) | 初心級男子ダブルス | 1/6 | 2/16 | 16組 | 13:45 | |
3/9(日) | C級ミックスダブルス | 1/13 | 2/23 | 16組 | 13:45 | |
3/16(日) | C級男子シングルス | 1/20 | 3/2 | 16名 | 13:45 | |
3/20(木) | C級ミックスダブルス団体戦 | 1/21 | 3/6 | 12チーム | 9:00 | |
3/23(日) | 初心級ミックスダブルス | 1/27 | 3/9 | 16組 | 13:45 | |
3/30(日) | C級男子ダブルス | 1/29 | 3/16 | 16組 | 9:30 | |
4/6(日) | C級ミックスダブルス | 2/3 | 3/23 | 16組 | 13:45 | |
4/13(日) | 初心級男子シングルス | 2/10 | 3/30 | 16名 | 13:45 | |
4/20(日) | C級男子ダブルス | 2/17 | 4/6 | 16組 | 13:45 | |
4/27(日) | 初心級ミックスダブルス | 2/24 | 4/13 | 16組 | 13:45 | |
4/29(火祝) | C級男子ダブルス団体戦 | 2/25 | 4/15 | 12チーム | 9:00 |
テンインドアフィールド サタデー大会
開催日 | 大会名 | 申込開始日 | 締切日 | 定員 | 集合時間 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/4 | 初心級男子シングルス | 11/7 | 12/21 | 9名 | 13:45 | |
1/11 | 初心級ミックスダブルス | 11/14 | 12/27 | 9組 | 13:45 | |
1/18 | B級男子シングルス | 11/21 | 1/4 | 9名 | 13:45 | |
1/25 | C級男子ダブルス | 11/28 | 1/11 | 9組 | 13:45 | |
2/1 | C級男子シングルス | 12/5 | 1/18 | 9名 | 13:45 | |
2/8 | 初心級ミックスダブルス | 12/12 | 1/25 | 9組 | 13:45 | |
2/15 | C級ミックスダブルス | 12/19 | 2/1 | 9組 | 13:45 | |
2/22 | B級男子シングルス | 12/27 | 2/8 | 9名 | 13:45 | |
3/1 | C級男子シングルス | 1/9 | 2/15 | 9名 | 13:45 | |
3/8 | C級男子ダブルス | 1/16 | 2/22 | 9組 | 13:45 | |
3/15 | 初心級ミックスダブルス | 1/23 | 3/1 | 9組 | 13:45 | |
3/22 | B級男子シングルス | 1/30 | 3/8 | 9名 | 13:45 | |
3/29 | C級ミックスダブルス | 1/31 | 3/15 | 16組 | 9:30 | |
4/5 | C級男子シングルス | 2/6 | 3/22 | 9名 | 13:45 | |
4/12 | 初心級男子ダブルス | 2/13 | 3/29 | 9組 | 13:45 | |
4/19 | C級ミックスダブルス | 2/20 | 4/5 | 9組 | 13:45 | |
4/26 | B級男子シングルス | 2/27 | 4/12 | 9名 | 13:45 |
姫路書写 一般大会
姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会
開催日 | 大会名 | 締切日 | 大会結果 |
---|---|---|---|
2025/1/25(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学女子シングルス | 2025/1/18(土) | 結果を見る |
2/8(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 2/1(土) | 中止 |
3/8(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 3/1(土) | 結果を見る |
4/19(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 4/12(土) | |
5/17(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 5/10(土) | |
6/28(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 6/21(土) | |
7/12(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 7/5(土) | |
8/23(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 8/16(土) | |
9/6(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 9/1(月) | |
10/18(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 10/11(土) | |
11/8(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 11/1(土) | |
12/13(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 12/6(土) |