トップラン各校で開催する大会案内。
これから試合に出場する方対象の「初級大会」や中級・上級者を対象にした「CD級・BC級・オープン大会」、キッズ・ジュニア対象の大会など、テニスを楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
また、日本テニス協会公式トーナメントの開催も行なっています。
加古川オープンサーキット TIF一般大会 姫路書写大会
日本テニス協会公式トーナメントなど
| 開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
|---|
| 2026/2/1〜2/7 | メディカルケアカップ 加古川オープンテニストーナメント2026 | 詳細 |
| 2026/2/14,15,3/7 | IMGAディスカバリーオープン日本予選大会 | 詳細 |
加古川オープンサーキット
2025年度 土日祝大会
初心級男子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 4/12(土) | 2/12 | 4/5 | 中止 |
| 5/3(土) | 3/25 | 4/26 | 優勝 森川 寛 |
| 6/14(土) | 4/14 | 6/6 | 雨天中止 |
| 7/13(日) | 5/13 | 7/4 | 優勝 阿草 孝行 |
| 7/27(日) | 5/27 | 7/18 | 中止 |
| 10/11(土) | 8/11 | 10/3 | 優勝 清水 祐二 |
| 11/24(月祝) | 9/24 | 11/15 | 優勝 青石 盛喜 |
| 12/13(土) | 10/13 | 12/5 | 中止 |
初心級男女混合シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 8/3(日) | 6/3 | 7/25 | 中止 |
CD級男子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 4/29(火祝) | 3/1 | 4/22 | 優勝 英保 智裕 |
| 5/6(火祝) | 3/6 | 4/29 | 雨天中止 |
| 6/1(日) | 4/1 | 5/23 | 優勝 高橋 知幹 |
| 6/28(土) | 4/28 | 6/20 | 優勝 中野 翔太 |
| 7/21(月祝) | 5/21 | 7/11 | 優勝 北田 梓吾 |
| 8/11(月祝) | 6/11 | 8/2 | 雨天中止 |
| 9/15(月祝) | 7/15 | 9/6 | 優勝 水田 理貴 |
| 9/28(日) | 7/28 | 9/19 | 優勝 福田 開 |
| 10/13(月祝) | 8/13 | 10/4 | 中止 |
| 11/3(月祝) | 9/3 | 10/25 | 優勝 清水 祐二 |
| 12/21(日) | 10/21 | 12/13 | 雨天中止 |
| 2026/1/10(土) | 11/10 | 1/3 | |
| 1/25(日) | 11/25 | 1/17 | |
| 2/11(水祝) | 12/11 | 2/4 | |
| 2/23(月祝) | 12/23 | 2/14 | |
| 3/20(金祝) | 1/20 | 3/13 | |
CD級女子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 4/6(日) | 2/6 | 3/30 | 中止 |
| 5/25(日) | 3/3 | 5/18 | 中止 |
| 6/15(日) | 4/15 | 6/6 | 優勝 佐岡由紀子 |
| 7/5(土) | 5/5 | 6/27 | 中止 |
| 10/19(日) | 8/19 | 10/10 | 中止 |
| 11/16(日) | 9/16 | 11/7 | 中止 |
BC級男子シングルス
CD級ミックスダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 4/26(土) | 2/26 | 4/19 | 中止 |
| 5/5(月祝) | 3/5 | 4/28 | 中止 |
オープン男子ダブルス団体戦
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 2026/1/12(月祝) | 11/12 | 1/3 | |
|---|
2025年度 平日女子ダブルス
初心級女子ダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 4/11(金) | 2/11 | 4/4 | 中止 |
| 6/6(金) | 4/6 | 5/30 | 中止 |
| 9/5(金) | 7/5 | 8/29 | 中止 |
| 11/21(金) | 9/21 | 11/14 | 優勝 小針・青木 |
| 2026/1/16(金) | 11/16 | 1/9 | |
| 3/6(金) | 1/6 | 2/27 | |
CD級女子ダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 5/23(金) | 3/23 | 5/16 | 中止 |
| 7/4(金) | 5/4 | 6/27 | 中止 |
| 10/17(金) | 8/17 | 10/10 | 中止 |
| 12/12(金) | 10/12 | 12/5 | 中止 |
| 2026/2/20(金) | 12/20 | 2/13 | |
BC級女子ダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 | 結果 |
|---|
| 8/1(金) | 6/1 | 7/25 | 中止 |
テンインドアフィールド 大会
テンインドアフィールド 一般大会
男子シングルス
- 【集合時間】13:45
- 【定員】16人(7・8月は12人)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/18(日) | C級 | 11/17 | 1/4 |
| 2/15(日) | C級 | 12/15 | 2/1 |
| 3/22(日) | B級 | 1/26 | 3/8 |
男子ダブルス
- 【集合時間】13:45 / 9:00 / 9:30(日程による)
- 【定員】16組(7・8月は12組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/11(日) | C級 | 11/10 | 12/28 |
| 2/1(日) | 初心級 | 12/5 | 1/18 |
| 3/8(日) | C級 | 1/12 | 2/22 |
ミックスダブルス
- 【集合時間】13:45 / 9:00
- 【定員】16組(7・8月は12組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/4(日) | 初心級 | 11/3 | 12/21 |
| 1/25(日) | C級 | 11/24 | 1/11 |
| 2/8(日) | 初心級 | 12/8 | 1/25 |
| 2/22(日) | C級 | 12/22 | 2/8 |
| 3/1(日) | 初心級 | 1/5 | 2/15 |
| 3/15(日) | C級 | 1/19 | 3/1 |
団体戦
- 【集合時間】9:00
- 【定員】12チーム(7・8月は9チーム)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/3/20(金祝) | C級男子シングルス | 1/20 | 3/6 |
| 3/29(日) | C級ミックスダブルス | 1/26 | 3/15 |
テンインドアフィールド サタデー大会
男子シングルス
- 【集合時間】13:45
- 【定員】9名(7・8月は8名)
| 開催日 | クラス | 申込開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/17(土) | 初心級 | 11/13 | 1/4 |
| 1/31(土) | B級 | 11/27 | 1/17 |
| 2/21(土) | 初心級 | 12/19 | 2/7 |
| 2/28(土) | C級 | 12/25 | 2/14 |
| 3/7(土) | C級トーナメント | 1/8 | 2/21 |
| 3/14(土) | 初心級 | 1/15 | 2/28 |
男子ダブルス
- 【集合時間】13:45
- 【定員】9組(7・8月は8組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/24(土) | 初心級 | 11/20 | 1/10 |
| 2/7(土) | C級 | 12/4 | 1/24 |
| 3/28(土) | 初心級 | 1/29 | 3/14 |
ミックスダブルス
- 【集合時間】13:45または9:30
- 【定員】9組(7・8月は8組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/10(土) | C級 | 11/6 | 12/27 |
| 2/14(土) | B級 | 12/11 | 1/31 |
| 3/21(土) | 初心級 | 1/22 | 3/7 |
団体戦
テンインドアフィールド ジュニア大会
| 開催日 | 大会名 | 申込開始 | 締切 | 定員 | 集合時間 |
|---|
| 5/5 | グリーンボール男女混合シングルス大会 | 4/9 | 4/28 | 16 | 12:45 |
| 6/15 | 12歳以下男女混合シングルス大会 | 4/30 | 6/8 | 24 | 14:30 |
姫路書写大会
第9回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 兼 令和8年度IMGAディスカバリーオープン日本予選大会ワイルドカード決定戦
| 開催日 | 申込開始 | 締切 | 大会詳細 |
|---|
2026年 1/10・1/12 | 10/23 | 2026/1/4 19:00まで | 詳細はこちら |
|---|
マンスリージュニアシングルス
| 開催日 | クラス | 締切 | 大会詳細 |
|---|
| 2025/1/25(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学女子シングルス | 2025/1/18 | 要項
|
|---|
| 2/8(土)中止 | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 2/1 |
|---|
| 3/8(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 3/1 |
|---|
| 4/19(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 4/12 |
|---|
| 5/17(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 5/10 |
|---|
| 6/28(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 6/21 |
|---|
| 7/12(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 7/5 |
|---|
| 8/23(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 8/16 |
|---|
| 9/6(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 9/1 |
|---|
| 10/18(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 10/11 |
|---|
書写一般大会