トップラン各校で開催する大会案内。
これから試合に出場する方対象の「初級大会」や中級・上級者を対象にした「CD級・BC級・オープン大会」、キッズ・ジュニア対象の大会など、テニスを楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
また、日本テニス協会公式トーナメントの開催も行なっています。
日本テニス協会公式トーナメント 加古川オープンサーキット TIF一般大会 姫路書写大会
日本テニス協会公式トーナメントなど
スクロールできます
| 開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
|---|
| 2025/2/2〜2/8 | メディカルケアカップ 加古川オープンテニストーナメント2025 | 詳細はこちら |
| 2025/2/9・2/15・2/16 | IMGAディスカバリーオープン日本予選大会 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
2025年度 土日祝大会
初心級男子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 4/12(土)中止 | 2/12 | 4/5 |
| 5/3(土)中止 | 3/25 | 4/26 |
| 6/14(土)中止 | 4/14 | 6/6 |
| 7/13(日) | 5/13 | 7/4 |
| 7/27(日)中止 | 5/27 | 7/18 |
| 10/11(土) | 8/11 | 10/3 |
| 11/24(月祝) | 9/24 | 11/15 |
| 12/13(土) | 10/13 | 12/5 |
初心級男女混合シングルス
CD級男子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 4/29(火祝) | 3/1 | 4/22 |
| 5/6(火祝)中止 | 3/6 | 4/29 |
| 6/1(日) | 4/1 | 5/23 |
| 6/28(土) | 4/28 | 6/20 |
| 7/21(月祝) | 5/21 | 7/11 |
| 8/11(月祝) | 6/11 | 8/2 |
| 9/15(月祝) | 7/15 | 9/6 |
| 9/28(日) | 7/28 | 9/19 |
| 10/13(月祝) | 8/13 | 10/4 |
| 11/3(月祝) | 9/3 | 10/25 |
| 12/21(日) | 10/21 | 12/13 |
| 2026/1/10(土) | 11/10 | 1/3 |
| 1/25(日) | 11/25 | 1/17 |
CD級女子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 4/6(日)中止 | 2/6 | 3/30 |
| 5/25(日)中止 | 3/3 | 5/18 |
| 6/15(日) | 4/15 | 6/6 |
| 7/5(土) | 5/5 | 6/27 |
| 10/19(日) | 8/19 | 10/10 |
| 11/16(日) | 9/16 | 11/7 |
BC級男子シングルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 4/20(日) | 2/20 | 4/13 |
5/24(土)→5/31 | 3/24 | 5/17→5/24 |
| 6/22(日) | 4/22 | 6/13 |
| 7/19(土) | 5/19 | 7/11 |
| 8/23(土) | 6/23 | 8/15 |
| 9/20(土) | 7/20 | 9/12 |
| 11/8(土) | 9/8 | 10/31 |
| 12/6(土) | 10/6 | 11/28 |
CD級ミックスダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 4/26(土) | 2/26 | 4/19 |
| 5/5(月祝) | 3/5 | 4/28 |
オープン男子ダブルス団体戦
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2026/1/12(月祝) | 11/12 | 1/3 |
|---|
2025年度 平日女子ダブルス
初心級女子ダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 4/11(金) | 2/11 | 4/4 |
| 6/6(金) | 4/6 | 5/30 |
| 9/5(金) | 7/5 | 8/29 |
| 11/21(金) | 9/21 | 11/14 |
| 2026/1/16(金) | 11/16 | 1/9 |
| 3/6(金) | 1/6 | 2/27 |
CD級女子ダブルス
| 開催日 | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 5/23(金) | 3/23 | 5/16 |
| 7/4(金) | 5/4 | 6/27 |
| 10/17(金) | 8/17 | 10/10 |
| 12/12(金) | 10/12 | 12/5 |
| 2026/2/20(金) | 12/20 | 2/13 |
BC級女子ダブルス
テンインドアフィールド 大会
テンインドアフィールド 一般大会
男子シングルス
- 【集合時間】13:45
- 【定員】16人(7・8月は12人)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 1/26(日) | C級 | 11/25 | 1/12 |
| 2/9(日) | 初心級 | 12/9 | 1/26 |
| 2/16(日) | C級 | 12/16 | 2/2 |
| 3/16(日) | C級 | 1/20 | 3/2 |
| 4/13(日) | 初心級 | 2/10 | 3/30 |
| 5/11(日) | 初心級 | 4/9 | 4/27 |
| 6/22(日) | C級 | 4/28 | 6/8 |
| 7/13(日) | C級 | 5/12 | 6/29 |
| 8/10(日) | C級 | 6/9 | 7/27 |
| 9/14(日) | C級 | 7/14 | 8/31 |
| 10/19(日) | C級 | 8/19 | 10/5 |
| 11/2(日) | C級 | 9/1 | 10/19 |
| 11/16(日) | 初心級 | 9/15 | 11/2 |
| 12/7(日) | C級 | 10/6 | 11/23 |
| 2026/1/18(日) | C級 | 11/17 | 1/4 |
男子ダブルス
- 【集合時間】13:45 / 9:00 / 9:30(日程による)
- 【定員】16組(7・8月は12組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 1/12(日) | 初心級 | 11/11 | 1/4 |
| 3/2(日) | 初心級 | 1/6 | 2/16 |
| 3/30(木祝)9:30 | C級 | 1/29 | 3/16 |
| 4/20(日) | C級 | 2/17 | 4/6 |
| 5/18(日) | 初心級 | 3/17 | 5/4 |
| 6/15(日) | C級 | 4/21 | 6/1 |
| 7/20(日) | C級 | 5/19 | 7/6 |
| 8/11(月祝)9:30 | オープン | 6/10 | 7/28 |
| 8/24(日) | 初心級 | 6/23 | 8/10 |
| 8/31(日) | C級 | 6/30 | 8/17 |
| 9/21(日) | C級 | 7/21 | 9/7 |
| 10/12(日) | C級 | 8/11 | 9/28 |
| 11/9(日) | C級 | 9/8 | 10/26 |
| 12/21(日) | 初心級 | 10/20 | 12/7 |
| 12/29(月)9:00 | オープン | 10/29 | 12/15 |
| 2026/1/11(日) | C級 | 11/10 | 12/28 |
ミックスダブルス
- 【集合時間】13:45 / 9:00
- 【定員】16組(7・8月は12組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2025/1/5(日) | C級 | 11/4 | 12/22 |
| 1/19(日) | 初心級 | 11/19 | 1/5 |
| 2/2(日) | C級 | 12/2 | 1/19 |
| 2/23(日) | 初心級 | 12/23 | 2/9 |
| 3/9(日) | C級 | 1/13 | 2/23 |
| 3/23(日) | 初心級 | 1/27 | 3/9 |
| 4/6(日) | C級 | 2/3 | 3/23 |
| 4/27(日) | 初心級 | 2/24 | 4/13 |
| 5/25(日) | C級 | 3/24 | 5/11 |
| 6/1(日) | 初心級 | 4/7 | 5/18 |
| 6/8(日) | C級 | 4/14 | 5/25 |
| 7/6(日) | 初心級 | 5/5 | 6/22 |
| 7/27(日) | C級 | 5/26 | 7/13 |
| 8/3(日) | 初心級 | 6/2 | 7/20 |
| 8/17(日) | C級 | 6/16 | 8/3 |
| 9/7(日) | 初心級 | 7/7 | 8/24 |
| 9/28(日) | C級 | 7/28 | 9/14 |
| 10/5(日) | 初心級 | 8/4 | 9/21 |
| 10/26(日) | C級 | 8/25 | 10/12 |
| 11/30(日) | C級 | 9/22 | 11/16 |
| 12/14(日) | 初心級 | 10/13 | 11/30 |
| 12/28(日)9:00 | C級 | 10/27 | 12/14 |
| 2026/1/4(日) | 初心級 | 11/3 | 12/21 |
| 1/25(日) | C級 | 11/24 | 1/11 |
団体戦
- 【集合時間】9:00
- 【定員】12チーム(7・8月は9チーム)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 2/11(火祝) | C級ミックス | 12/10 | 1/28 |
| 2/24(月祝) | C級男子 | 12/24 | 2/10 |
| 3/20(木祝) | C級ミックス | 1/21 | 3/6 |
| 4/29(火祝) | C級男子 | 2/25 | 4/15 |
| 6/29(日) | C級ミックス | 4/29 | 6/15 |
| 9/15(月祝) | C級ミックス | 7/15 | 9/1 |
テンインドアフィールド サタデー大会
男子シングルス
- 【集合時間】13:45
- 【定員】9名(7・8月は8名)
| 開催日 | クラス | 申込開始 | 締切 |
|---|
| 1/4(土) | 初心級 | 11/7 | 12/21 |
| 1/18(土) | B級 | 11/21 | 1/4 |
| 2/1(土) | C級 | 12/5 | 1/18 |
| 2/22(土) | B級 | 12/27 | 2/8 |
| 3/1(土) | C級 | 1/9 | 2/15 |
| 3/22(土) | B級 | 1/30 | 3/8 |
| 4/5(土) | C級 | 2/6 | 3/22 |
| 4/26(土) | B級 | 2/27 | 4/12 |
| 5/17(土) | 初心級 | 3/20 | 5/3 |
| 5/31(土) | B級 | 3/28 | 5/17 |
| 6/7(土) | C級 | 4/3 | 5/24 |
| 6/28(土) | B級 | 4/24 | 6/14 |
| 7/5(土) | 初心級 | 5/8 | 6/21 |
| 7/26(土) | B級 | 5/29 | 7/12 |
| 8/30(土) | B級 | 6/27 | 8/16 |
| 9/27(土) | B級 | 7/31 | 9/13 |
| 10/4(土) | 初心級 | 8/7 | 9/20 |
| 10/25(土) | B級 | 8/28 | 10/11 |
| 11/22(土) | B級 | 9/25 | 11/8 |
| 12/20(土) | B級 | 10/23 | 12/6 |
| 2026/1/17(土) | 初心級 | 11/13 | 1/4 |
| 1/31(土) | B級 | 11/27 | 1/17 |
男子ダブルス
- 【集合時間】13:45
- 【定員】9組(7・8月は8組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 1/25(土) | C級 | 11/28 | 1/11 |
| 3/8(土) | C級 | 1/16 | 2/22 |
| 4/12(土) | 初心級 | 2/13 | 3/29 |
| 5/24(土) | C級 | 3/27 | 5/10 |
| 6/21(土) | 初心級 | 4/17 | 6/7 |
| 8/23(土) | B級 | 6/25 | 8/9 |
| 9/6(土) | 初心級 | 7/10 | 8/23 |
| 11/15(土) | B級 | 9/19 | 11/1 |
| 12/13(土) | C級 | 10/16 | 11/29 |
| 2026/1/24(土) | 初心級 | 11/20 | 1/10 |
ミックスダブルス
- 【集合時間】13:45または9:30
- 【定員】9組(7・8月は8組)
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 1/11(土) | 初心級 | 11/14 | 12/27 |
| 2/8(土) | 初心級 | 12/12 | 1/25 |
| 2/15(土) | C級 | 12/19 | 2/1 |
| 3/15(土) | 初心級 | 1/23 | 3/1 |
| 3/29(土)9:30 | C級 | 1/31 | 3/15 |
| 4/19(土) | C級 | 2/20 | 4/5 |
| 5/10(土) | 初心級 | 3/13 | 4/26 |
| 6/14(土) | B級 | 4/10 | 5/31 |
| 7/12(土) | C級 | 5/15 | 6/28 |
| 7/19(土) | 初心級 | 5/22 | 7/5 |
| 8/2(土) | B級 | 6/5 | 7/19 |
| 8/9(土) | C級 | 6/12 | 7/26 |
| 9/13(土) | B級 | 7/17 | 8/30 |
| 9/20(土) | 初心級 | 7/24 | 9/6 |
| 10/11(土) | B級 | 8/14 | 9/27 |
| 10/18(土) | 初心級 | 8/21 | 10/4 |
| 11/1(土) | 初心級 | 9/4 | 10/18 |
| 11/8(土) | B級 | 9/11 | 10/25 |
| 12/6(土) | B級 | 10/9 | 11/22 |
| 2026/1/10(土) | C級 | 11/6 | 12/27 |
団体戦
| 開催日 | クラス | 受付開始 | 締切 |
|---|
| 8/16(土) | C級男子 | 6/19 | 8/2 |
テンインドアフィールド ジュニア大会
| 開催日 | 大会名 | 申込開始 | 締切 | 定員 | 集合時間 |
|---|
| 5/5 | グリーンボール男女混合シングルス大会 | 4/9 | 4/28 | 16 | 12:45 |
| 6/15 | 12歳以下男女混合シングルス大会 | 4/30 | 6/8 | 24 | 14:30 |
姫路書写大会
第9回 姫路オープンジュニアテニス選手権大会 兼 令和8年度IMGAディスカバリーオープン日本予選大会ワイルドカード決定戦
スクロールできます
| 開催日 | 申込開始 | 締切 | 大会詳細 |
|---|
2026/1/10(土) 2026/1/12(金) | 10/23(木) | 2026/1/4(日)19:00まで | 詳細はこちら |
マンスリージュニアシングルステニス大会
マンスリージュニアシングルス
| 開催日 | クラス | 締切 |
|---|
| 2025/1/25(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学女子シングルス | 2025/1/18 |
| 2/8(土)中止 | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 2/1 |
| 3/8(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 3/1 |
| 4/19(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 4/12 |
| 5/17(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 5/10 |
| 6/28(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 6/21 |
| 7/12(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 7/5 |
| 8/23(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 8/16 |
| 9/6(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生女子シングルス | 9/1 |
| 10/18(土) | ・男女混合小学生シングルス ・中学生男子シングルス | 10/11 |
姫路書写 一般大会
| 開催日 | 大会名 | 申込開始 | 締切 | 定員 | 大会詳細 |
|---|
| 10/18 | 第1回 姫路書写メンズシングルストーナメント | 9/1 | 10/12 | 8名 | 詳細はこちら |
| 11/29 | 第2回 姫路書写メンズトーナメント | 9/1 | 11/23 | 16組 | 詳細はこちら |
| 10/30 | 第40回 姫路書写レディーストーナメント | 9/1 | 10/23 | 16組 | 詳細はこちら |
| 12/13 | 第7回姫路書写アクティブシニアトーナメント | 10/1 | 12/8 | 16組 | 詳細はこちら |
| 12/27 | 第2回姫路書写メンズシングルストーナメント | 11/1 | 12/21 | 12名 | 詳細はこちら |