過去の大会情報
トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
これまでに開催された過去の大会情報をご覧になれます。
加古川オープンサーキット TIF大会 姫路書写大会
加古川オープンサーキット大会結果
2025年度 土・日・祝
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/6(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 4/12(土) | 初心級男子シングルス | 中止 |
| 4/20(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 4/26(土) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 4/29(火祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 5/3(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 5/5(月祝) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 5/6(火祝) | CD級男子シングルス | 中止 |
5/24(土)→5/31 | BC級男子シングルス | 日程変更 |
| 5/25(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 6/1(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/14(土) | 初心級男子シングルス | |
| 6/15(日) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 6/22(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 6/28(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 7/5(土) | CD級女子シングルス | |
| 7/13(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 7/19(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 7/21(月祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 7/27(日) | 初心級男子シングルス | |
| 8/3(日) | 初心級男女混合シングルス | |
| 8/11(月祝) | CD級男子シングルス | |
| 8/23(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 9/15(月祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 9/20(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 9/23(火祝) | トップランフェスティバル | |
| 9/28(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
2024年度 土・日・祝
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/6(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 4/14(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 4/21(日) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 4/27(土) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 4/29(月・祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 5/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 5/5(日) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 5/6(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 5/18(土) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 5/25(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 5/26(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 6/2(日) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 6/8(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/16(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 6/23(日) | CD級ミックスダブルス(中止) | 中止 |
| 6/29(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 7/6(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 7/14(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 7/15(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 7/20(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 7/21(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 8/3(土) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 8/4(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 8/10(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 8/12(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 8/24(土) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 9/1(日) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 9/14(土) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 9/16(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 9/22(日) | トップランフェスティバル | |
| 9/29(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 10/12(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 10/14(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 10/20(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 10/26(土) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 11/4(月祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 11/16(土) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 11/17(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 11/23(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 11/24(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 12/1(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 12/7(土) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 12/21(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 12/22(日) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2025/1/5(日) | CD級ミックスダブルス | |
| 1/11(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 1/13(月祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 1/25(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 1/26(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 2/11(火祝) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 2/24(月祝) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 3/1(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 3/16(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 3/20(木祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 3/22(土) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 3/30(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
2023年度 土・日・祝
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/2(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 4/8(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 4/16(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 4/22(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 4/23(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 4/29(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 4/30(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 5/3(水・祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 5/4(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/5(金・祝) | DE級男子シングルス | 結果 |
| 5/13(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 5/20(土) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/21(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 5/28(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/3(土) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 6/10(土) | CD級男子ダブルス | 中止 |
| 6/11(日) | CD級男子シングルス | 中止 |
| 6/24(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 6/25(日) | DE級男子シングルス | 結果 |
| 7/1(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 7/2(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 7/15(土) | DE級男子シングルス | 結果 |
| 7/16(日) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 7/17(月・祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 7/29(土) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 7/30(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 8/5(土) | BC級男子シングルス | 中止 |
| 8/6(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 8/12(土) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 8/13(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 8/19(土) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 8/20(日) | DE級男子シングルス | 結果 |
| 8/27(日) | 初心級男子シングルス | 中止 |
| 9/3(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 9/9(土) | CD級男子ダブルス | 中止 |
| 9/10(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 9/16(土) | DE級男子シングルス | 結果 |
| 9/17(日) | BC級男子シングルス | 中止 |
| 10/7(土) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 10/9(月・祝) | 初心級男子シングルス | 中止 |
| 10/14(土) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 10/15(日) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 10/22(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 10/28(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 10/29(日) | DE級男子シングルス | 結果 |
| 11/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 11/18(土) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 11/19(日) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 11/23(木・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 11/25(土) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 12/2(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 12/3(日) | 初心級男子シングルス | 中止 |
| 12/3(日) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 12/9(土) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 12/9(土) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 12/16(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 12/17(日) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 12/23(土) | CD級男子ダブルス | 中止 |
| 12/23(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 12/24(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 2024/1/6(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 1/8(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 1/13(土) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 1/14(日) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 1/21(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 1/27(土) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 1/28(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 2/12(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 2/18(日) | CD級女子シングルス | 結果 |
| 2/23(金・祝) | BC級男子シングルス | 中止 |
| 2/24(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 3/20(水・祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 3/23(土) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 3/30(土) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 3/31(日) | CD級男子ダブルス | 中止 |
2022年度 土・日・祝
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/29(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/12(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/10(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 8/21(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 9/11(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
9/19(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | ※雨天中止 |
| 10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
11/23(水・祝) | CD級男子シングルス | ※雨天中止 |
| 12/4(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 12/25(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 結果 |
| 1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 1/22(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
2/19(日) | CD級ミックスダブルス | ※中止 |
| 2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 結果 |
3/5(日) | BC級男子シングルス | ※中止 |
| 3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
2021年度 土・日・祝
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
4/17(土) | CD級男子ダブルス | 雨天中止 |
4/29(木/祝) | CD級男子シングルス | 雨天中止 |
5/5(水) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 雨天中止 |
| 5/30(日) | BC男子シングルス | 結果 |
| 6/5(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/20(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 7/10(土) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/22(木/祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
8/9(月/祝) | CD級男子シングルス | 雨天中止 |
| 8/21(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 9/5(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 9/20(月/祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 9/23(木/祝) | トップランフェスティバル | |
| 10/17(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 11/3(水/祝) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 11/20(土) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 11/23(火/祝) | CD男子シングルス | 結果 |
| 12/5(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 12/25(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 12/26(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 2022/1/3(月) | 迎春ミックスダブルス | 結果 |
| 1/10(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果 |
2/11(金/祝) | CD級男子シングルス(中止) | ※中止 |
| 2/23(水/祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 3/5(土) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 3/21(月/祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
2020年度 土・日・祝
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 10/10(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 10/18(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 12/6(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 12/26(土) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 12/27(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 2021/1/3(日) | 迎春ミックスダブルス | 結果 |
| 1/11(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 2/11(木/祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 2/21(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 3/7(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 3/20(土/祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
2025年度 平日女子ダブルス
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/11 | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 5/23 | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 6/6 | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 7/4 | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 8/1 | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 9/5 | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 10/17 | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 11/21 | 初心級女子ダブルス | 優勝 小針・青木 |
| 12/12 | CD級女子ダブルス | |
| 2026/1/16 | 初心級女子ダブルス | |
| 2/20 | CD級女子ダブルス | |
| 3/6 | 初心級女子ダブルス | |
2024年度 平日女子ダブルス
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/19(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 5/10(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 6/7(金) | 初心級女子ダブルス | 結果 |
| 7/5(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 8/2(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 9/27(金) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 10/11(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 11/22(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 12/13(金) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 2025/1/24(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/21(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 3/14(金) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
2023年度 平日女子ダブルス
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/14(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 5/12(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 6/23(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 7/14(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 7/14(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 8/4(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 9/29(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 9/29(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 10/13(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 11/24(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 11/24(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 12/8(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/2(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/2(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 3/22(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
2022年度 平日女子ダブルス
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/22(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
5/13(金) | CD級女子ダブルス | ※雨天中止 |
| 6/24(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
| 7/15(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
8/19(金) | BC級女子ダブルス | ※中止 |
| 9/9(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 10/14(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
| 10/14(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 11/18(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 12/9(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 2023/1/20(金) | BC級女子ダブルス | ※中止 |
| 2023/1/20(金) | CD級女子ダブルス | ※中止 |
| 2/17(金) | CD級女子ダブルス | ※中止 |
| 3/10(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
2021年度 平日女子ダブルス
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 4/16(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
5/21(金) | CD級女子ダブルス | 雨天中止 |
| 6/18(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
| 7/16(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
8/20(金) | BC級女子ダブルス | 雨天中止 |
| 9/24(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 10/1(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 11/19(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
| 12/10(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 2022/1/21(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
| 2/18(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
| 3/11(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
2020年度 平日女子ダブルス
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
10/23(金) | CD級女子ダブルス | 雨天中止 |
| 11/27(金) | BC級女子ダブルス | 結果 |
| 12/18(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
2021/1/22(金) | BC級女子ダブルス | 雨天中止 |
2/26(金) | CD級女子ダブルス | 雨天中止 |
| 3/26(金) | CD級女子ダブルス | 結果 |
テン・インドア・フィールド 一般・ジュニア大会
一般大会(2025年)
| 開催日 | 大会名 | 優勝 |
|---|
| 2025/1/5 | C級ミックスダブルス | |
| 1/12 | 初心級男子ダブルス | |
| 1/19 | 初心級ミックスダブルス | |
| 1/26 | C級男子シングルス | |
| 2/2 | C級ミックスダブルス | |
| 2/9 | 初心級男子シングルス | |
| 2/11 | C級ミックスダブルス団体戦 | |
| 2/16 | C級男子シングルス | |
| 2/23 | 初心級ミックスダブルス | |
| 2/24 | C級男子ダブルス団体戦 | |
| 3/2 | 初心級男子ダブルス | |
| 3/9 | C級ミックスダブルス | |
| 3/16 | C級男子シングルス | |
| 3/20 | C級ミックスダブルス団体戦 | |
| 3/23 | 初心級ミックスダブルス | |
| 3/30 | C級男子ダブルス | |
| 4/6 | C級ミックスダブルス | 前田・長谷川ペア(STC) |
| 4/13 | 初心級男子シングルス | 安田 知行 (フリー) |
| 4/20 | C級男子ダブルス | 高辻・西村(フリー) |
| 4/27 | 初心級ミックスダブルス | 森川・草野(スマイル・フリー) |
| 4/29 | C級男子ダブルス団体戦 | YM |
| 5/11 | 初心級男子シングルス | 小林博(トップラン) |
| 5/18 | 初心級男子ダブルス | 田中・池田(フリー) |
| 5/25 | C級ミックスダブルス | 松本・塩屋(フリー) |
| 6/1 | 初心級ミックスダブルス | 佐藤・佐藤(テニスホリック) |
| 6/8 | C級ミックスダブルス | YK・JU |
| 6/15 | C級男子ダブルス | 関・政吉(フリー) |
| 6/22 | C級男子シングルス | 竹内勇輔(TKG) |
| 6/29 | C級ミックスダブルス団体戦 | チョコミント |
| 7/6 | 初心級ミックスダブルス | 鳥飼・村井(フリー) |
| 7/13 | C級男子シングルス | 熊田 雅之(フリー) |
| 7/20 | C級男子ダブルス | 兎田・金子(KTT) |
| 7/27 | C級ミックスダブルス | 今井・坪田(ITCいぶきの森) |
| 8/3 | 初心級ミックスダブルス | 広瀬・黒田(フリー・ITCいぶきの森) |
| 8/10 | C級男子シングルス | 神谷祥次(イーチタイム) |
| 8/11 | 男子ダブルスオープン | |
| 8/17 | C級ミックスダブルス | 井上・村上(NMTS) |
| 8/24 | 初心級男子ダブルス | 平野・三木(ノア名谷) |
| 8/31 | C級男子ダブルス | 大嶋・小谷(フリー) |
| 9/7 | 初心級ミックスダブルス | 馬場崎・藤本(アクトス) |
| 9/14 | C級男子シングルス | 木全 徳裕(海百山百) |
| 9/15 | C級ミックスダブルス団体戦 | VAMOS |
| 9/21 | C級男子ダブルス | 七田・平野(YUIMAL・ノア名谷) |
| 9/28 | C級ミックスダブルス | 佐藤・佐藤(テニホリ) |
| 10/5 | 初心級ミックスダブルス | 清水・清水(TGFTA) |
| 10/12 | C級男子ダブルス | 牧野・宗和(TKCジュニアアカデミー・フリー) |
| 10/19 | C級男子シングルス | 木全 徳裕(海百山百) |
| 10/26 | C級ミックスダブルス | 北田・牡丹(TC大原山・協同学苑) |
| 11/2 | C級男子シングルス | 前田 和総(STC) |
| 11/9 | C級男子ダブルス | 椎屋・左座(フリー・そいテニ) |
| 11/16 | 初心級男子シングルス | 久保 公美真(大阪市消防局) |
| 11/30 | C級ミックスダブルス | 尾﨑・小林(ロイヤルヒル’81TC) |
| 12/7 | C級男子シングルス | 磯村 和貴(ロイヤルヒル”81TC) |
| 12/14 | 初心級ミックスダブルス | |
| 12/21 | 初心級男子ダブルス | |
| 12/28 | C級ミックスダブルス | |
| 12/29 | 男子ダブルスオープン | |
一般大会(2024年)
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 2024/1/7(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 1/14(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 1/21(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 1/28(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 2/4(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 2/11(日) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 2/12(月) | C級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 2/18(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 2/23(金祝) | C級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 2/25(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 3/3(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 3/10(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 3/17(日) | B級男子シングルス | 結果 |
| 3/20(水祝) | C級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 3/24(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 3/31(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 4/7(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 4/14(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 4/21(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 4/28(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 4/29(月祝) | C級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 5/5(日) | C級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 5/12(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 5/19(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 5/26(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 6/2(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 6/9(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 6/16(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 6/23(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 6/30(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 7/7(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/14(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 7/15(月) | オープン男子シングルス | 結果 |
| 7/21(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/28(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 8/4(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 8/11(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 8/18(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 8/25(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 9/1(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 9/8(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 9/15(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 9/23(月) | C級男子シングルス | 結果 |
| 9/29(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 10/6(日) | C級男子ダブルス | 結果 |
| 10/13(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 10/14(月) | C級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 10/20(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 10/27(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 11/3(日) | C級男子シングルス | 結果 |
| 11/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 11/24(日) | C級ミックスダブルス | 結果 |
| 12/1(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 12/8(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 12/15(日) | C級男子ダブルス(中止) | |
| 12/22(日) | C級ミックスダブルス | |
| 12/29(日) | オープン男子ダブルス | |
一般大会(2023年)
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 2023/1/8(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 1/15(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
1/22(日) | BC級男子シングルス | ※中止 |
| 1/29(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 2/5(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 2/12(日) | BC級ミックスダブルス | 結果 |
| 2/19(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 2/23(日) | CD級男女混合ダブルス団体戦 | 結果 |
| 2/26(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 3/5(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 3/12(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 3/19(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 3/21(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果 |
| 3/26(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 4/2(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 4/9(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 4/16(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 4/23(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 4/29(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 4/30(日) | BC級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/7(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/14(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 5/21(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 5/28(日) | BC級男子ダブルス | 結果 |
| 6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 6/11(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/18(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 6/25(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 7/2(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 7/9(日) | BC級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/16(日) | BC級男子ダブルス | 結果 |
| 7/17(月) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/23(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 7/30(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 8/6(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 8/11(金祝) | CD級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 8/13(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 8/20(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 8/27(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 9/3(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 9/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 9/17(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 9/18(月祝) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 9/24(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 10/1(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 10/8(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 10/9(月) | CD級男子ダブルス団体戦 | 結果 |
| 10/15(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 10/22(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 10/29(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 11/5(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 11/12(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 11/26(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 12/3(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 12/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 12/17(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 12/24(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 12/29(金) | 男子ダブルスオープン | |
一般大会(2022年)
| 開催日 | 大会名 | 結果 |
|---|
| 2022/1/16(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 1/23(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 1/30(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 2/11(金) | BC級ミックスダブルス | 結果 |
| 2/13(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 2/20(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 2/23(水) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 2/27(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 3/6(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 3/13(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 3/20(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 3/21(月/祝) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 3/27(日) | BC級男子ダブルス | 結果 |
| 4/10(日) | BC級ミックスダブルス | 結果 |
| 4/17(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 4/24(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
| 5/3(火) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 5/8(日) | 初心級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 5/22(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 5/29(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 6/5(日) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 6/12(日) | BC級ミックスダブルス | 結果 |
| 6/19(日) | CD級男子シングルス | 結果 |
| 6/26(日) | BC級男子ダブルス | 結果 |
| 7/3(日) | 初心級男子シングルス | 結果 |
| 7/10(日) | 初心級男子ダブルス | 結果 |
| 7/17(日) | CD級ミックスダブルス | 結果 |
| 7/18(月) | BC級男子シングルス | 結果 |
| 7/24(日) | CD級男子ダブルス | 結果 |
