過去の大会情報

トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
コチラのページでは、これまでに開催された過去の大会情報をご覧になれます。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2021/1/24(日)~30(土) | 加古川オープンテニストーナメント 2021 | 詳細はこちら |
2021/10/24(日)〜31(日) | 加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2021 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット
2020年度 土・日・祝下半期
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/10(土) | CD級男子シングルス | 10/1(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
10/18(日) | BC級男子シングルス | 10/8(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/6(日) | CD級男子ダブルス | 11/27(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/26(土) | CD級男子シングルス | 12/16(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/27(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 12/17(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2021/1/3(日) | 迎春ミックスダブルス | 12/25(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
1/11(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 1/4(月) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2/11(木/祝) | CD級男子シングルス | 2/1(月) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2/21(日) | CD級男子ダブルス | 2/11(木/祝) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/7(日) | CD級ミックスダブルス | 2/27(土) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/20(土/祝) | BC級男子シングルス | 3/10(水) | 雨天中止 | 結果を見る |
2021年度 土・日・祝上半期
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
雨天中止 | |||||
雨天中止 | |||||
雨天中止 | |||||
5/30(日) | BC男子シングルス | 5/20(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
6/5(土) | CD級男子シングルス | 5/26(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
6/20(日) | CD級男子ダブルス | 6/10(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
7/10(土) | CD級ミックスダブルス | 7/1(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
7/22(木/祝) | BC級男子シングルス | 7/9(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
8/21(土) | BC級男子シングルス | 8/11(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
9/5(日) | CD級男子ダブルス | 8/26(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
9/20(月/祝) | CD級男子シングルス | 9/10(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
9/23(木/祝) | トップランフェスティバル | 雨天中止 |
2020年度 平日女子ダブルス下半期
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
雨天中止 | |||||
11/27(金) | BC級女子ダブルス | 11/17(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/18(金) | CD級女子ダブルス | 12/8(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
雨天中止 | |||||
3/26(金) | CD級女子ダブルス | 3/16(火) | 雨天中止 | 結果を見る |
2021年度 平日女子ダブルス上半期
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/16(金) | BC級女子ダブルス | 4/6(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
6/18(金) | BC級女子ダブルス | 6/8(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
7/16(金) | CD級女子ダブルス | 7/6(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
9/24(金) | CD級女子ダブルス | 9/14(火) | 雨天中止 | 結果を見る |
お問合せ:トップランテニスカレッジ石守校
〒675-0005 加古川市神野町石守71-3
TEL 079-429-6363
FAX 079-429-6365
テン・インドア・フィールド 一般・ジュニア大会
一般大会(2020年9月~2021年12月)
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/27(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 7/20 | 9/13 | 16組 | 結果を見る |
10/18(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 8/10 | 10/4 | 16組 | 結果を見る |
10/25(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 8/17 | 10/11 | 16名 | 結果を見る |
11/8(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 9/7 | 10/25 | 16組 | 結果を見る |
11/15(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 9/14 | 11/1 | 16組 | 結果を見る |
11/22(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 9/21 | 11/8 | 16名 | 結果を見る |
12/20(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 10/19 | 12/6 | 16名 | 結果を見る |
12/29(火) | 9:30 | オープン男子ダブルス | 10/26 | 12/15 | 16組 | 結果を見る |
2021/1/17(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 11/9 | 1/4 | 16組 | 結果を見る |
1/24(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 11/16 | 1/10 | 16組 | 結果を見る |
1/31(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 11/23 | 1/17 | 16名 | 結果を見る |
2/14(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 12/7 | 1/31 | 16組 | 結果を見る |
2/21(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 12/14 | 2/7 | 16名 | 結果を見る |
2/28(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 12/21 | 2/14 | 16組 | 結果を見る |
3/7(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/11 | 2/21 | 16名 | 結果を見る |
3/14(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 1/18 | 2/28 | 16組 | 結果を見る |
3/28(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 1/25 | 3/14 | 16組 | 結果を見る |
4/11(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 2/8 | 3/28 | 16組 | 結果を見る |
4/18(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 2/15 | 4/4 | 16名 | 結果を見る |
4/25(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 2/22 | 4/11 | 16組 | 結果を見る |
4/29(木・祝) | 9:30 | CD級ミックスダブルス | 3/8 | 4/15 | 16組 | 結果を見る |
5/1(土) | 9:30 | BC級男子ダブルス | 3/9 | 4/17 | 16組 | 結果を見る |
5/2(日) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 3/15 | 4/18 | 16名 | 結果を見る |
5/16(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 3/22 | 5/2 | 16組 | 結果を見る |
5/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 3/29 | 5/9 | 16組 | 結果を見る |
5/30(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 3/30 | 5/16 | 16名 | 結果を見る |
6/13(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 4/5 | 5/30 | 16組 | 結果を見る |
6/20(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 4/12 | 6/6 | 16名 | 結果を見る |
6/27(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 4/19 | 6/13 | 16組 | 結果を見る |
7/11(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 5/10 | 6/27 | 16組 | 結果を見る |
7/18(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 5/17 | 7/4 | 16組 | 結果を見る |
7/25(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 5/24 | 7/11 | 16名 | 結果を見る |
8/1(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 6/7 | 7/18 | 16名 | 結果を見る |
8/9(月) | 9:30 | 初心級ミックスダブルス | 6/14 | 7/26 | 16組 | 結果を見る |
8/15(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 6/21 | 8/1 | 16組 | 結果を見る |
8/22(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 6/28 | 8/8 | 16組 | 結果を見る |
8/29(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 7/5 | 8/15 | 16名 | 結果を見る |
9/12(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 7/12 | 8/29 | 16組 | 結果を見る |
9/19(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 7/21 | 9/5 | 16組 | 結果を見る |
9/20(月・祝) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 7/22 | 9/6 | 16名 | 結果を見る |
9/26(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 7/26 | 9/12 | 16名 | 結果を見る |
10/10(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/9 | 9/26 | 16名 | 結果を見る |
10/17(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 8/16 | 10/3 | 16組 | 結果を見る |
10/24(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 8/23 | 10/10 | 16組 | 結果を見る |
10/31(日) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 8/30 | 10/17 | 16名 | 結果を見る |
11/3(水) | 9:30 | BC級男子シングルス | 9/8 | 10/20 | 16名 | 結果を見る |
11/14(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 9/13 | 10/31 | 16組 | 結果を見る |
11/21(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 9/20 | 11/7 | 16組 | 結果を見る |
11/28(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 9/27 | 11/14 | 16名 | 結果を見る |
12/5(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 10/4 | 11/21 | 16組 | 結果を見る |
12/12(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 10/11 | 11/28 | 16組 | 結果を見る |
12/19(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 10/19 | 12/5 | 16名 | 結果を見る |
12/29(水) | 9:30 | 男子ダブルスオープン | 10/27 | 12/15 | 16組 | 結果を見る |
サタデーナイターシングルス
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/10(土) 予備4/17 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 3/10 | 3/27 | 12名 | 結果を見る |
5/8(土) 予備5/15 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 3/16 | 4/24 | 12名 | 結果を見る |
6/5(土) 予備6/12 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 4/6 | 5/22 | 12名 | 結果を見る |
7/3(土) 予備7/10 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 5/4 | 6/19 | 12名 | |
8/7(土) 予備8/14 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 6/15 | 7/24 | 12名 | |
9/4(土) 予備9/11 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 7/6 | 8/21 | 12名 | 結果を見る |
10/2(土) 予備10/9 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 8/3 | 9/18 | 12名 | |
11/6(土) 予備11/13 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 9/7 | 10/23 | 12名 |
ジュニア大会
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11(日) | 13:45 | U15テンインドアフィールド DIADORA CUP | 8/10 | 10/3 | 16名 | 結果を見る |
2021/3/21(日) | 13:45 | U15テンインドアフィールド Babolat CUP | 2/1 | 3/14 | 16名 | 結果を見る |
テン・インドア・フィールド 12歳以下ジュニアサーキット
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/4(日) | 13:45 | 第3戦 男女混合 | 8/9 | 9/27 | 24名 | 結果を見る |
11/1(日) | 13:45 | 第4戦 男女混合 | 9/6 | 10/25 | 24名 | 結果を見る |
12/6(日) | 13:45 | マスターズ大会 男女混合 | 10/11 | 11/29 | 24名 | 結果を見る |
2021/1/10(日) | 13:45 | 第1戦 男女混合 | 11/23 | 1/4 | 24名 | 結果を見る |
2/7(日) | 13:45 | 第2戦 男女混合 | 12/7 | 1/31 | 24名 | 結果を見る |
4/4(日) | 13:45 | 第3戦 男女混合 | 2/8 | 3/28 | 24名 | 結果を見る |
中止 | ||||||
中止 | ||||||
7/4(日) | 13:45 | 第1戦 男女混合 | 5/11 | 6/27 | 24名 | 結果を見る |
8/8(日) | 13:45 | 第2戦 男女混合 | 6/1 | 8/1 | 24名 | 結果を見る |
9/5(日) | 13:45 | 第3戦 男女混合 | 7/6 | 8/29 | 24名 | |
10/3(日) | 13:45 | 第4戦 男女混合 | 8/3 | 9/26 | 24名 | 結果を見る |
11/7(日) | 13:45 | マスターズ大会 男女混合 | 9/7 | 10/31 | 24名 |