過去の大会情報

トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
コチラのページでは、これまでに開催された過去の大会情報をご覧になれます。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2021/1/24(日)~30(土) | 加古川オープンテニストーナメント 2021 | 詳細はこちら |
2021/10/24(日)〜31(日) | 加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2021 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット大会結果
2020年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/10(土) | CD級男子シングルス | 10/1(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
10/18(日) | BC級男子シングルス | 10/8(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/6(日) | CD級男子ダブルス | 11/27(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/26(土) | CD級男子シングルス | 12/16(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/27(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 12/17(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2021/1/3(日) | 迎春ミックスダブルス | 12/25(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
1/11(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 1/4(月) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2/11(木/祝) | CD級男子シングルス | 2/1(月) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2/21(日) | CD級男子ダブルス | 2/11(木/祝) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/7(日) | CD級ミックスダブルス | 2/27(土) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/20(土/祝) | BC級男子シングルス | 3/10(水) | 雨天中止 | 結果を見る |
2021年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
雨天中止 | |||||
雨天中止 | |||||
雨天中止 | |||||
5/30(日) | BC男子シングルス | 5/20(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
6/5(土) | CD級男子シングルス | 5/26(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
6/20(日) | CD級男子ダブルス | 6/10(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
7/10(土) | CD級ミックスダブルス | 7/1(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
7/22(木/祝) | BC級男子シングルス | 7/9(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
8/21(土) | BC級男子シングルス | 8/11(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
9/5(日) | CD級男子ダブルス | 8/26(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
9/20(月/祝) | CD級男子シングルス | 9/10(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
9/23(木/祝) | トップランフェスティバル | 雨天中止 | |||
10/17(日) | BC級男子シングルス | 10/7(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/3(水/祝) | CD級ミックスダブルス | 10/25(月) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/20(土) | BC級男子シングルス | 11/3(水/祝) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/23(火/祝) | CD男子シングルス | 11/13(土) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/5(日) | BC級男子シングルス | 11/26(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/25(土) | CD級男子シングルス | 12/15(水) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/26(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 12/16(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2022/1/3(月) | 迎春ミックスダブルス | 12/24(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
1/10(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 1/4(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | ※中止 | ||||
2/23(水/祝) | BC級男子シングルス | 2/13(日) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/5(土) | CD級ミックスダブルス | 2/25(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/21(月/祝) | CD級男子シングルス | 3/11(金) | 雨天中止 | 結果を見る |
2022年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 3/5 | 4/26 | 32人 | 結果を見る |
5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 3/15 | 5/5 | 32組 | 結果を見る |
5/29(日) | CD級男子シングルス | 3/29 | 5/19 | 32人 | 結果を見る |
6/12(日) | BC級男子シングルス | 4/12 | 6/2 | 32人 | 結果を見る |
6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 4/26 | 6/16 | 32組 | 結果を見る |
7/10(日) | CD級男子シングルス | 5/10 | 7/1 | 32人 | 結果を見る |
7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 5/18 | 7/8 | 32組 | 結果を見る |
8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 6/11 | 8/1 | 32人 | 結果を見る |
8/21(日) | BC級男子シングルス | 6/21 | 8/11 | 32人 | 結果を見る |
9/11(日) | CD級男子シングルス | 7/11 | 9/1 | 32人 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||||
10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 8/10 | 10/1 | 32人 | 結果を見る |
10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 8/23 | 10/13 | 32組 | 結果を見る |
11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 9/20 | 11/10 | 32組 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||||
12/4(日) | BC級男子シングルス | 10/4 | 11/24 | 32人 | 結果を見る |
12/25(日) | CD級男子シングルス | 10/25 | 12/15 | 32人 | 結果を見る |
1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 11/3 | 12/23 | 32組 | 結果を見る |
1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/9 | 12/25 | 16チーム | 結果を見る |
1/22(日) | CD級男子シングルス | 11/22 | 1/12 | 32人 | 結果を見る |
※中止 | |||||
2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 12/23 | 2/13 | 32人 | 結果を見る |
※中止 | |||||
3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 1/21 | 3/14 | 32人 | 結果を見る |
平日女子ダブルス大会結果
2020年度 平日女子ダブルス
2021年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 締切日 | 予備日 | 大会要項 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/16(金) | BC級女子ダブルス | 4/6(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
6/18(金) | BC級女子ダブルス | 6/8(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
7/16(金) | CD級女子ダブルス | 7/6(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
雨天中止 | |||||
9/24(金) | CD級女子ダブルス | 9/14(火) | 雨天中止 | 結果を見る | |
10/1(金) | CD級女子ダブルス | 9/30(木) | 雨天中止 | 結果を見る | |
11/19(金) | BC級女子ダブルス | 11/12(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
12/10(金) | CD級女子ダブルス | 12/3(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2022/1/21(金) | BC級女子ダブルス | 1/14(金) | 雨天中止 | 結果を見る | |
2/18(金) | CD級女子ダブルス | 2/11(金・祝) | 雨天中止 | 結果を見る | |
3/11(金) | BC級女子ダブルス | 3/4(金) | 雨天中止 | 結果を見る |
2022年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/22(金) | CD級女子ダブルス | 2/22 | 4/15 | 12組 | 結果を見る |
3/13 | 5/6 | 12組 | ※雨天中止 | ||
6/24(金) | BC級女子ダブルス | 4/24 | 6/17 | 12組 | 結果を見る |
7/15(金) | CD級女子ダブルス | 5/15 | 7/8 | 12組 | 結果を見る |
6/19 | 8/12 | 12組 | ※中止 | ||
9/9(金) | CD級女子ダブルス | 7/9 | 9/2 | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | BC級女子ダブルス | 8/14 | 10/7 | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | CD級女子ダブルス | 9/9 | 10/7 | 12組 | 結果を見る |
11/18(金) | CD級女子ダブルス | 9/18 | 11/11 | 12組 | 結果を見る |
12/9(金) | CD級女子ダブルス | 10/9 | 12/2 | 12組 | 結果を見る |
2023/1/20(金) | 11/20 | 1/13 | 12組 | ※中止 | |
2023/1/20(金) | 12/12 | 1/13 | 12組 | ※中止 | |
2/17(金) | 12/17 | 2/10 | 12組 | ※中止 | |
3/10(金) | BC級女子ダブルス | 1/10 | 3/3 | 12組 | 結果を見る |
テン・インドア・フィールド 一般・ジュニア大会
一般大会(2020年9月~2021年12月)
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/27(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 7/20 | 9/13 | 16組 | 結果を見る |
10/18(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 8/10 | 10/4 | 16組 | 結果を見る |
10/25(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 8/17 | 10/11 | 16名 | 結果を見る |
11/8(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 9/7 | 10/25 | 16組 | 結果を見る |
11/15(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 9/14 | 11/1 | 16組 | 結果を見る |
11/22(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 9/21 | 11/8 | 16名 | 結果を見る |
12/20(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 10/19 | 12/6 | 16名 | 結果を見る |
12/29(火) | 9:30 | オープン男子ダブルス | 10/26 | 12/15 | 16組 | 結果を見る |
2021/1/17(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 11/9 | 1/4 | 16組 | 結果を見る |
1/24(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 11/16 | 1/10 | 16組 | 結果を見る |
1/31(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 11/23 | 1/17 | 16名 | 結果を見る |
2/14(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 12/7 | 1/31 | 16組 | 結果を見る |
2/21(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 12/14 | 2/7 | 16名 | 結果を見る |
2/28(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 12/21 | 2/14 | 16組 | 結果を見る |
3/7(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/11 | 2/21 | 16名 | 結果を見る |
3/14(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 1/18 | 2/28 | 16組 | 結果を見る |
3/28(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 1/25 | 3/14 | 16組 | 結果を見る |
4/11(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 2/8 | 3/28 | 16組 | 結果を見る |
4/18(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 2/15 | 4/4 | 16名 | 結果を見る |
4/25(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 2/22 | 4/11 | 16組 | 結果を見る |
4/29(木・祝) | 9:30 | CD級ミックスダブルス | 3/8 | 4/15 | 16組 | 結果を見る |
5/1(土) | 9:30 | BC級男子ダブルス | 3/9 | 4/17 | 16組 | 結果を見る |
5/2(日) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 3/15 | 4/18 | 16名 | 結果を見る |
5/16(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 3/22 | 5/2 | 16組 | 結果を見る |
5/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 3/29 | 5/9 | 16組 | 結果を見る |
5/30(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 3/30 | 5/16 | 16名 | 結果を見る |
6/13(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 4/5 | 5/30 | 16組 | 結果を見る |
6/20(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 4/12 | 6/6 | 16名 | 結果を見る |
6/27(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 4/19 | 6/13 | 16組 | 結果を見る |
7/11(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 5/10 | 6/27 | 16組 | 結果を見る |
7/18(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 5/17 | 7/4 | 16組 | 結果を見る |
7/25(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 5/24 | 7/11 | 16名 | 結果を見る |
8/1(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 6/7 | 7/18 | 16名 | 結果を見る |
8/9(月) | 9:30 | 初心級ミックスダブルス | 6/14 | 7/26 | 16組 | 結果を見る |
8/15(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 6/21 | 8/1 | 16組 | 結果を見る |
8/22(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 6/28 | 8/8 | 16組 | 結果を見る |
8/29(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 7/5 | 8/15 | 16名 | 結果を見る |
9/12(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 7/12 | 8/29 | 16組 | 結果を見る |
9/19(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 7/21 | 9/5 | 16組 | 結果を見る |
9/20(月・祝) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 7/22 | 9/6 | 16名 | 結果を見る |
9/26(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 7/26 | 9/12 | 16名 | 結果を見る |
10/10(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/9 | 9/26 | 16名 | 結果を見る |
10/17(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 8/16 | 10/3 | 16組 | 結果を見る |
10/24(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 8/23 | 10/10 | 16組 | 結果を見る |
10/31(日) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 8/30 | 10/17 | 16名 | 結果を見る |
11/3(水) | 9:30 | BC級男子シングルス | 9/8 | 10/20 | 16名 | 結果を見る |
11/14(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 9/13 | 10/31 | 16組 | 結果を見る |
11/21(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 9/20 | 11/7 | 16組 | 結果を見る |
11/28(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 9/27 | 11/14 | 16名 | 結果を見る |
12/5(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 10/4 | 11/21 | 16組 | 結果を見る |
12/12(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 10/11 | 11/28 | 16組 | 結果を見る |
12/19(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 10/19 | 12/5 | 16名 | 結果を見る |
12/29(水) | 9:30 | 男子ダブルスオープン | 10/27 | 12/15 | 16組 | 結果を見る |
一般大会(2022年1月~12月)
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/1/16(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 11/8 | 1/4 | 16組 | 結果を見る |
1/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 11/15 | 1/9 | 16組 | 結果を見る |
1/30(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 11/22 | 1/16 | 16名 | 結果を見る |
2/11(金) | 9:30 | BC級ミックスダブルス | 12/6 | 1/28 | 16組 | 結果を見る |
2/13(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 12/8 | 1/30 | 16組 | 結果を見る |
2/20(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 12/13 | 2/6 | 16名 | 結果を見る |
2/23(水) | 9:30 | 初心級男子シングルス | 12/15 | 2/9 | 16名 | 結果を見る |
2/27(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 12/21 | 2/13 | 16組 | 結果を見る |
3/6(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 1/10 | 2/20 | 16組 | 結果を見る |
3/13(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 1/17 | 2/27 | 16名 | 結果を見る |
3/20(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 1/24 | 3/6 | 16組 | 結果を見る |
3/21(月/祝) | 9:30 | BC級男子シングルス | 1/25 | 3/7 | 16名 | 結果を見る |
3/27(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 1/31 | 3/13 | 16組 | 結果を見る |
4/10(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 2/7 | 3/27 | 16組 | 結果を見る |
4/17(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 2/14 | 4/3 | 16名 | 結果を見る |
4/24(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 2/21 | 4/10 | 16組 | 結果を見る |
5/3(火) | 9:30 | CD級男子シングルス | 3/7 | 4/19 | 16名 | 結果を見る |
5/8(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 3/9 | 4/24 | 16組 | 結果を見る |
5/15(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 3/14 | 5/1 | 16組 | 結果を見る |
5/22(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 3/21 | 5/8 | 16名 | 結果を見る |
5/29(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 3/28 | 5/15 | 16組 | 結果を見る |
6/5(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 4/4 | 5/22 | 16名 | 結果を見る |
6/12(日) | 13:45 | BC級ミックスダブルス | 4/11 | 5/29 | 16組 | 結果を見る |
6/19(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 4/19 | 6/5 | 16名 | 結果を見る |
6/26(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 4/25 | 6/12 | 16組 | 結果を見る |
7/3(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 5/9 | 6/19 | 16名 | 結果を見る |
7/10(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 5/16 | 6/26 | 16組 | 結果を見る |
7/17(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 5/23 | 7/3 | 16組 | 結果を見る |
7/18(月) | 9:30 | BC級男子シングルス | 5/24 | 7/4 | 16名 | 結果を見る |
7/24(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 5/30 | 7/10 | 16組 | 結果を見る |
8/7(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 6/8 | 7/24 | 16名 | 結果を見る |
8/11(木) | 9:30 | 初心級男子ダブルス | 6/9 | 7/28 | 16組 | 結果を見る |
8/14(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 6/13 | 7/31 | 16名 | 結果を見る |
8/21(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 6/21 | 8/7 | 16組 | 結果を見る |
8/28(日) | 13:45 | BC級男子ダブルス | 6/27 | 8/14 | 16組 | 結果を見る |
9/4(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 7/4 | 8/21 | 16名 | 結果を見る |
※中止 | ||||||
9/18(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 7/18 | 9/4 | 16名 | 結果を見る |
※雨天中止 | ||||||
9/25(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 7/25 | 9/11 | 16組 | 結果を見る |
10/2(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 8/8 | 9/18 | 16名 | 結果を見る |
10/9(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 8/15 | 9/25 | 16組 | 結果を見る |
10/10(月) | 9:30 | BC級男子ダブルス | 8/16 | 9/26 | 16組 | 結果を見る |
10/16(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/22 | 10/2 | 16名 | 結果を見る |
10/23(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 8/29 | 10/9 | 16組 | 結果を見る |
10/30(日) | 9:30 | CD級ミックスダブルス団体戦 | 8/30 | 10/16 | 8チーム | 結果を見る |
10/30(日) | 9:30 | オープンミックスダブルス団体戦 | 8/30 | 10/16 | 8チーム | 結果を見る |
11/6(日) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 9/5 | 10/23 | 16名 | 結果を見る |
11/13(日) | 13:45 | CD級ミックスダブルス | 9/12 | 10/30 | 16組 | 結果を見る |
11/20(日) | 13:45 | BC級男子シングルス | 9/19 | 11/6 | 16名 | 結果を見る |
11/27(日) | 13:45 | CD級男子ダブルス | 9/26 | 11/13 | 16組 | 結果を見る |
12/4(日) | 13:45 | CD級男子シングルス | 10/10 | 11/20 | 16名 | 結果を見る |
12/11(日) | 13:45 | 初心級男子ダブルス | 10/17 | 11/27 | 16組 | 結果を見る |
※中止 | ||||||
12/25(日) | 13:45 | 初心級ミックスダブルス | 10/31 | 12/11 | 16組 | |
12/29(木) | 9:30 | 男子ダブルスオープン | 11/1 | 12/15 | 16組 | 結果を見る |
サタデーナイターシングルス(2021年)
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/10(土) 予備4/17 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 3/10 | 3/27 | 12名 | 結果を見る |
5/8(土) 予備5/15 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 3/16 | 4/24 | 12名 | 結果を見る |
6/5(土) 予備6/12 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 4/6 | 5/22 | 12名 | 結果を見る |
7/3(土) 予備7/10 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 5/4 | 6/19 | 12名 | |
8/7(土) 予備8/14 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 6/15 | 7/24 | 12名 | |
9/4(土) 予備9/11 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 7/6 | 8/21 | 12名 | 結果を見る |
10/2(土) 予備10/9 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 8/3 | 9/18 | 12名 | |
11/6(土) 予備11/13 | 17:00 | サタデーナイターシングルス | 9/7 | 10/23 | 12名 |
サタデー大会(2022年)
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/9/17(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 7/27 | 9/3 | 12名 | 結果を見る |
9/24(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/3 | 9/10 | 12名 | 結果を見る |
10/8(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 8/24 | 9/24 | 12名 | 結果を見る |
10/22(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 8/31 | 10/8 | 12名 | 結果を見る |
11/19(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 9/7 | 11/5 | 12名 | 結果を見る |
11/26(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 9/14 | 11/12 | 12名 | 結果を見る |
12/10(土) | 13:45 | CD級男子シングルス | 10/12 | 11/26 | 12名 | 結果を見る |
12/17(土) | 13:45 | 初心級男子シングルス | 10/19 | 12/3 | 12名 | 結果を見る |
ジュニア大会(2020年)
テン・インドア・フィールド 12歳以下ジュニアサーキット
開催日 | 集合時間 | 大会名 | 募集開始 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/4(日) | 13:45 | 第3戦 男女混合 | 8/9 | 9/27 | 24名 | 結果を見る |
11/1(日) | 13:45 | 第4戦 男女混合 | 9/6 | 10/25 | 24名 | 結果を見る |
12/6(日) | 13:45 | マスターズ大会 男女混合 | 10/11 | 11/29 | 24名 | 結果を見る |
2021/1/10(日) | 13:45 | 第1戦 男女混合 | 11/23 | 1/4 | 24名 | 結果を見る |
2/7(日) | 13:45 | 第2戦 男女混合 | 12/7 | 1/31 | 24名 | 結果を見る |
4/4(日) | 13:45 | 第3戦 男女混合 | 2/8 | 3/28 | 24名 | 結果を見る |
中止 | ||||||
中止 | ||||||
7/4(日) | 13:45 | 第1戦 男女混合 | 5/11 | 6/27 | 24名 | 結果を見る |
8/8(日) | 13:45 | 第2戦 男女混合 | 6/1 | 8/1 | 24名 | 結果を見る |
中止 | ||||||
10/3(日) | 13:45 | 第4戦 男女混合 | 8/3 | 9/26 | 24名 | 結果を見る |
11/7(日) | 13:45 | マスターズ大会 男女混合 | 9/7 | 10/31 | 24名 |