過去の大会情報
トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会を開催しています。
コチラのページでは、これまでに開催された過去の大会情報をご覧になれます。
日本テニス協会公式トーナメントなど
開催日 | 大会名 | 大会詳細 |
---|---|---|
2021/1/24(日)~30(土) | 加古川オープンテニストーナメント 2021 | 詳細はこちら |
2021/10/24(日)〜31(日) | 加古川市長杯 加古川オープンテニストーナメント2021 | 詳細はこちら |
加古川オープンサーキット大会結果
2020年度 土・日・祝
2021年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 大会結果 |
---|---|---|
雨天中止 | ||
雨天中止 | ||
雨天中止 | ||
5/30(日) | BC男子シングルス | 結果を見る |
6/5(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
6/20(日) | CD級男子ダブルス | 結果を見る |
7/10(土) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
7/22(木/祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
雨天中止 | ||
8/21(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
9/5(日) | CD級男子ダブルス | 結果を見る |
9/20(月/祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
9/23(木/祝) | トップランフェスティバル | |
10/17(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
11/3(水/祝) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
11/20(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
11/23(火/祝) | CD男子シングルス | 結果を見る |
12/5(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
12/25(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
12/26(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果を見る |
2022/1/3(月) | 迎春ミックスダブルス | 結果を見る |
1/10(月/祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果を見る |
※中止 | ||
2/23(水/祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
3/5(土) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
3/21(月/祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
2022年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
5/29(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
6/12(日) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
7/10(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 32組 | 結果を見る |
8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/21(日) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
9/11(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||
10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||
12/4(日) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
12/25(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 16チーム | 結果を見る |
1/22(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
※中止 | |||
2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
※中止 | |||
3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
2023年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/2(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
4/8(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
4/16(日) | 中止 | ||
4/22(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
4/23(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
4/29(土) | 初心級男子シングルス | 24人 | 結果を見る |
4/30(日) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
5/3(水・祝) | BC級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
5/4(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/5(金・祝) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
5/13(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
5/20(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/21(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
5/28(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
6/3(土) | CD級女子シングルス | 12人 | 結果を見る |
6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
6/10(土) | 12組 | 中止 | |
6/11(日) | 12名 | 中止 | |
6/24(土) | 初心級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
6/25(日) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
7/1(土) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/2(日) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/15(土) | DE級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/16(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/17(月・祝) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
7/29(土) | CD級女子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/30(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
8/5(土) | 12人 | 中止 | |
8/6(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/12(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
8/13(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
8/19(土) | 12組 | 中止 | |
8/20(日) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/27(日) | 12人 | 中止 | |
9/3(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
9/9(土) | 12組 | 中止 | |
9/10(日) | 32組 | 中止 | |
9/16(土) | DE級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
9/17(日) | BC級男子シングルス | 12人 | 中止 |
10/7(土) | 12人 | 中止 | |
10/9(月・祝) | 32人 | 中止 | |
10/14(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/15(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/22(日) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
10/28(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
10/29(日) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
11/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
11/18(土) | 12組 | 中止 | |
11/19(日) | 12組 | 中止 | |
11/23(木・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 16チーム | 結果を見る |
11/25(土) | CD級女子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/2(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/3(日) | 12人 | 中止 | |
12/3(日) | 12組 | 中止 | |
12/9(土) | 12組 | 中止 | |
12/9(土) | CD級男子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/16(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/17(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/23(土) | 12組 | 中止 | |
12/23(土) | 初心級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
12/24(日) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
2024/1/6(土) | CD級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
1/8(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 16 | 結果を見る |
1/13(土) | 12 | 中止 | |
1/14(日) | CD級女子シングルス | 12 | 結果を見る |
1/21(日) | CD級ミックスダブルス | 12 | 結果を見る |
1/27(土) | 12 | 中止 | |
1/28(日) | BC級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
2/12(月・祝) | 16 | 中止 | |
2/18(日) | CD級女子シングルス | 12 | 結果を見る |
2/23(金・祝) | 12 | 中止 | |
2/24(土) | CD級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
3/20(水・祝) | CD級男子シングルス | 32 | 結果を見る |
3/23(土) | 12 | 中止 | |
3/30(土) | 初心級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
3/31(日) | 12 | 中止 |
2020年度 平日女子ダブルス
2021年度 平日女子ダブルス
2022年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/22(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12組 | ※雨天中止 | ||
6/24(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/15(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12組 | ※中止 | ||
9/9(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
11/18(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/9(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
2023/1/20(金) | 12組 | ※中止 | |
2023/1/20(金) | 12組 | ※中止 | |
2/17(金) | 12組 | ※中止 | |
3/10(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
2023年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/14(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/12(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
6/23(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/14(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/14(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
8/4(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
9/29(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
9/29(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
10/13(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
11/24(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
11/24(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
12/8(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
2/2(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
2/2(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
3/22(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
テン・インドア・フィールド 一般・ジュニア大会
一般大会(2020年9月~2021年12月)
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
9/27(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/18(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/25(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
11/8(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/15(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/22(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/20(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/29(火) | オープン男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
2021/1/17(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
1/24(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
1/31(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/14(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
2/21(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/28(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/7(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
3/14(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/28(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/11(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/18(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
4/25(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/29(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/1(土) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/2(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
5/16(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/23(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/30(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
6/13(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
6/20(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
6/27(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/11(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/18(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/25(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
8/1(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
8/9(月) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/15(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/22(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/29(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
9/12(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
9/19(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
9/20(月・祝) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
9/26(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
10/10(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
10/17(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/24(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/31(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
11/3(水) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
11/14(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/21(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/28(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/5(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
12/12(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
12/19(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/29(水) | 男子ダブルスオープン | 16組 | 結果を見る |
一般大会(2022年)
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
2022/1/16(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
1/23(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
1/30(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/11(金) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
2/13(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
2/20(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/23(水) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/27(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/6(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/13(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
3/20(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/21(月/祝) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
3/27(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/10(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/17(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
4/24(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/3(火) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
5/8(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/22(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
5/29(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
6/5(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
6/12(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
6/19(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
6/26(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/3(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
7/10(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/17(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/18(月) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
7/24(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/7(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
8/11(木) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/14(日) | 初心級ミックスダブルス | 16名 | 結果を見る |
8/21(日) | 初心級男子シングルス | 16組 | 結果を見る |
8/28(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
9/4(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
※中止 | |||
9/18(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
※雨天中止 | |||
9/25(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/2(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
10/9(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/10(月) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/16(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
10/23(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/30(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 8チーム | 結果を見る |
10/30(日) | オープンミックスダブルス団体戦 | 8チーム | 結果を見る |
11/6(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
11/13(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/20(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
11/27(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
12/4(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/11(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
※中止 | |||
12/25(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | |
12/29(木) | 男子ダブルスオープン | 16組 | 結果を見る |
一般大会(2023年)
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
2023/1/8(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
1/15(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
16名 | ※中止 | ||
1/29(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
2/5(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/12(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
2/19(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
2/23(日) | CD級男女混合ダブルス団体戦 | 12チーム | 結果を見る |
2/26(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/5(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
3/12(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
3/19(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
3/21(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 結果を見る |
3/26(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/2(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
4/9(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/16(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
4/23(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
4/29(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 結果を見る |
4/30(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/7(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
5/14(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
5/21(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
5/28(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
6/11(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
6/18(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
6/25(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/2(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
7/9(日) | BC級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/16(日) | BC級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/17(月) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
7/23(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
7/30(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/6(日) | BC級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
8/11(金祝) | CD級男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 結果を見る |
8/13(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
8/20(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
8/27(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
9/3(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
9/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
9/17(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
9/18(月祝) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
9/24(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/1(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
10/8(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/9(月) | CD級男子ダブルス団体戦 | 12チーム | 結果を見る |
10/15(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
10/22(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
10/29(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/5(日) | CD級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
11/12(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
11/26(日) | 初心級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
12/3(日) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/10(日) | 初心級ミックスダブルス | 16組 | 結果を見る |
12/17(日) | CD級男子ダブルス | 16組 | 結果を見る |
12/24(日) | CD級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
12/29(金) | 男子ダブルスオープン | 16組 |
サタデーナイターシングルス(2021年)
サタデー大会(2022年)
サタデー大会(2023年)
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
2023/1/14(土) | CD級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
1/21(土) | 初心級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
2/4(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
2/11(土) | 初心級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
2/18(土) | BC級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
2/25(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
3/4(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
3/11(土) | 初心級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
3/18(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
4/1(土) | 初心級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
4/8(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
4/15(土) | CD級男子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
4/22(土) | 初心級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/6(土) | BC級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
5/13(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
5/20(土) | 初心級男子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/27(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
6/3(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
6/10(土) | 初心級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
6/17(土) | CD級男子ダブルス | 9組 | 結果を見る |
6/24(土) | 初心級ミックスダブルス | 9組 | 結果を見る |
7/1(土) | 初心級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
7/8(土) | 初心級男子ダブルス | 9組 | 結果を見る |
7/15(土) | CD級ミックスダブルス | 9組 | 結果を見る |
7/22(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
7/29(土) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 12チーム | 結果を見る |
8/5(土) | 9組 | 中止 | |
8/12(土) | 初心級男子シングルス | 16名 | 結果を見る |
8/19(土) | 初心級ミックスダブルス | 9組 | 結果を見る |
8/26(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
9/2(土) | CD級男子ダブルス | 9組 | 結果を見る |
9/9(土) | BC級ミックスダブルス | 9組 | 結果を見る |
9/16(土) | CD級ミックスダブルス | 9組 | 結果を見る |
9/30(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
10/7(土) | 初心級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
10/14(土) | CD級男子シングルス | 9名 | 結果を見る |
10/21(土) | 9組 | 中止 | |
10/28(土) | CD級ミックスダブルス | 9組 | 結果を見る |
11/4(土) | 初心級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
11/11(土) | 初心級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
11/18(土) | CD級男子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/2(土) | BC級ミックスダブルス | 12組 | |
12/9(土) | CD級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
12/16(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/23(土) | 初心級男子ダブルス | 12組 |
ジュニア大会(2020年)
テン・インドア・フィールド 12歳以下ジュニアサーキット
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
2020/10/4(日) | 第3戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
11/1(日) | 第4戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
12/6(日) | マスターズ大会 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
2021/1/10(日) | 第1戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
2/7(日) | 第2戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
4/4(日) | 第3戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
中止 | |||
中止 | |||
7/4(日) | 第1戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
8/8(日) | 第2戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
中止 | |||
10/3(日) | 第4戦 男女混合 | 24名 | 結果を見る |
11/7(日) | マスターズ大会 男女混合 | 24名 |
姫路書写 大会
姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会(2023年)
開催日 | 大会名 | 大会結果 |
---|---|---|
4/29(日) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会4月大会 | 結果を見る |
5/28(日) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会5月大会 | 結果を見る |
6/18(日) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス大会6月大会 | 結果を見る |
7/8(土) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス7月大会 | 結果を見る |
8/23(水) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス8月大会 | 結果を見る |
9/23(土) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス9月大会 | 結果を見る |
10/7(土) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス10月大会 | 結果を見る |
11/4(土) | 姫路書写マンスリージュニアシングルステニス11月大会 | 結果を見る |
12/16(土) | 中止 |
姫路オープンジュニアシングルステニス選手権大会
姫路書写レディーストーナメント
開催日 | 大会名 | 大会結果 |
---|---|---|
2023/11/3(金) | 第38回 姫路書写レディーストーナメント | 結果を見る |